| TABLA | GENERAL | |||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| ESTREFA FEDERAL | 49 | 36 | 5 | 8 | 154 | 42 | 112 | 77 |
| SANTA CATALINA | 63 | 33 | 8 | 22 | 151 | 106 | 45 | 74 |
| UNIVERSAL | 49 | 33 | 4 | 12 | 127 | 51 | 76 | 67 |
| HOLANDA | 54 | 30 | 8 | 20 | 127 | 93 | 34 | 67 |
| CERRO JUNIORS | 54 | 30 | 8 | 20 | 122 | 100 | 22 | 67 |
| CERROMAR | 54 | 24 | 10 | 20 | 117 | 106 | 11 | 58 |
| ESTRELLA DEL NORTE | 49 | 26 | 5 | 18 | 96 | 63 | 33 | 57 |
| IRIARTE | 54 | 19 | 13 | 22 | 90 | 106 | -16 | 51 |
| ZORZAL | 45 | 21 | 8 | 16 | 110 | 71 | 39 | 50 |
| NARANJA MECANICA | 54 | 17 | 5 | 36 | 77 | 170 | 93 | 39 |
| BRANDI | 54 | 13 | 6 | 35 | 59 | 128 | -69 | 32 |
| EL PESCA | 54 | 10 | 8 | 36 | 44 | 127 | -83 | 28 |
| LANZA MEXICO 68 | 45 | 4 | 6 | 35 | 34 | 150 | -116 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario