EQUIPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA 2004 |
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 7 |
HOLANDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 6 |
IRIARTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 |
ZORZAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
SANTA CATALINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 4 |
CERROMAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 |
CERRO JUNIORS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 2 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 |
BRANDI | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 |
EL PESCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 |
CATEGORIA 2005
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 8 |
SANTA CATALINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
HOLANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
CERROMAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 6 |
UNIVERSAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 |
CERRO JUNIORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 4 |
EL PESCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 |
ZORZAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 |
IRIARTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 1 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
BRANDI | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 0 |
CATEGORIA 2006
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 8 |
HOLANDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 7 |
UNIVERSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
SANTA CATALINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 |
CERROMAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 |
CERRO JUNIORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 4 |
EL PESCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 4 |
IRIARTE | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 |
ESTRELLA DEL NORTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 |
ZORZAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
BRANDI | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
CATEGORIA 2007
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
NARANJA MECANICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
UNIVERSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 6 |
IRIARTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 6 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 |
SANTA CATALINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
CERRO JUNIORS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 |
HOLANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
CERROMAR | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
BRANDI | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 |
EL PESCA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
ZORZAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 |
CATEGORIA 2008
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
HOLANDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 |
CERRO JUNIORS | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
SANTA CATALINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
UNIVERSAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 |
IRIARTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
NARANJA MECANICA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 4 |
ZORZAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
CERROMAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
BRANDI | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
EL PESCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
CATEGORIA 2009
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
ZORZAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 |
IRIARTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
CERRO JUNIORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 |
SANTA CATALINA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 |
HOLANDA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
BRANDI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
EL PESCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 |
CERROMAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
CATEGORIA 2010
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 8 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
UNIVERSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 |
HOLANDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 |
IRIARTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 |
ZORZAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
CERRO JUNIORS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 |
BRANDI | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 2 |
EL PESCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
CERROMAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
CATEGORIA 2011
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
BRANDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
UNIVERSAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
IRIARTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
EL PESCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
ESTRELLA DEL NORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
SANTA CATALINA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
CERRO JUNIORS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 |
ZORZAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
CERROMAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 |
NARANJA MECANICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
HOLANDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
CATEGORIA 2012
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 7 |
ESTREFA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
ZORZAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
HOLANDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
BRANDI | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 4 |
CERRO JUNIORS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 4 |
CERROMAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
SANTA CATALINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 |
EL PESCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 |
IRIARTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
NARANJA MECANICA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario