TABLA ANUAL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 162 97 27 38 428 207 221
2. Cohami 162 97 27 38 395 189 221
3. Estrella Federal 162 94 23 45 402 200 211
4. Universal 162 81 32 49 416 234 194
5. Zorzal 162 82 17 63 404 346 181
6. Santa Catalina 162 75 23 64 333 254 173
7. Brandi 161 70 29 62 324 238 169
8. Cerromar 162 68 31 63 270 257 167
9. Holanda Juniors 161 66 29 66 298 259 161
10. Pesca Belvedere 162 63 24 75 284 354 150
11. Naranja Mecánica 162 49 23 90 238 440 121
12. Iriarte 162 40 29 93 228 461 109
13. Cerro Juniors 162 45 15 102 206 445 105
14. Lanza México 68 162 32 19 111 152 473 79
CAMPEONATO CLAUSURA,
TABLA GENERAL
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cohami 45 28 7 10 102 52 63
2. Estrella del Norte 45 27 6 12 128 56 60
3. Universal 45 22 12 11 123 62 56
4. Estrella Federal 45 25 6 14 110 54 56
5. Santa Catalina 45 21 8 16 98 65 50
7. Zorzal 45 21 7 17 109 95 49
6. Brandi 44 21 6 17 86 60 48
8. Holanda Juniors 44 19 8 17 84 59 46
9. Cerromar 45 18 8 19 72 77 44
10. Iriarte 45 16 8 21 71 124 40
11. Pesca Belvedere 45 15 9 21 83 111 39
12. Cerro Juniors 45 17 1 27 65 120 35
13. Naranja Mecánica 45 13 3 29 60 148 29
14. Lanza México 68 45 4 5 36 31 139 13
JUGADORES QUE
MARCARON MÁS DE 3 GOLES EN UN MISMO PARTIDO
FECHA NOMBRE
(G) RESULTADO CAT.
23-8-2015 Leonel Sinfuentes (6) Brandi 8 – Cerromar 0 2010
19-7-2015 Mathías Fernández (5) Pesca Belvedere 0 – Estrella Federal 5 2010
30-8-2015 Facundo Portillo (5) Santa Catalina 6 – Cerro Juniors 1 2002
18-7-2015 Thomas Giraldez (4) Cerro Juniors 5 – Brandi 1 2008
26-7-2015 Franco De León (4) Cerromar 8 – Cerro Juniors 0 2002
26-7-2015 Esteban Velazco (4) Cerromar 0 – Cerro Juniors 5 2004
22-8-2015 David Stabile (4) Iriarte 1 – Naranja Mecánica 4 2006
22-8-2015 Lucas Posse (4) Pesca Belvedere 8 – Zorzal 1 2007
23-8-2015 Gonzalo Pilas (4) Universal 8 – Estrella Federal 1 2002
23-8-2015 Matías Fernández (4) Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 8 2004
23-8-2015 Darby Piñón (4) Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 4 2009
23-8-2015 Dilan Porley (4) Naranja Mecánica 4 – Iriarte 0 2010
30-8-2015 Johel Ielpo (4) Iriarte 0 – Universal 8 2003
6-9-2015 Angelo Souto (4) Estrella del Norte 9 – Naranja Mecánica 1 2003
6-9-2015 Leonel Sinfuentes (4) Brandi 5 – Holanda Juniors 1 2010
18-7-2015 Elías Buzón (3) Cohami 6 – Naranja Mecánica 2 2005
18-7-2015 David Morales (3) Santa Catalina 6 – Iriarte 0 2006
18-7-2015 Gonzalo Merello (3) Lanza México 68 0 – Universal 5 2007
19-7-2015 Franco Etchechury (3) Estrella del Norte 0 – Cerromar 6 2002
19-7-2015 Gerónimo Iturrioz (3) Brandi 4 – Cerro Juniors 1 2004
19-7-2015 Santiago Toya (3) Cerromar 5 – Estrella del Norte 3 2004
19-7-2015 Leonel Sinfuentes (3) Brandi 3 – Cerro Juniors 1 2010
25-7-2015 Alex Monzón (3) Universal 1 – Cohami 4 2005
25-7-2015 Gonzalo Martínez (3) Pesca Belvedere 6 – Iriarte 1 2008
26-7-2015 Aarón Boné (3) Lanza México 68 1 – Brandi 8 2002
26-7-2015 Franco Etchechury (3) Cerromar 8 – Cerro Juniors 0 2002
26-7-2015 José Coimbra (3) Estrella Federal 8 – Naranja Mecánica 0 2003
26-7-2015 Anthony Núñez (3) Iriarte 6 – Pesca Belvedere 5 2003
26-7-2015 Sebastián Chaine (3) Holanda Juniors 0 – Estrella del
Norte 3 2009
26-7-2015 Mathías Fernández (3) Estrella Federal 3 – Naranja Mecánica 0 2010
22-8-2015 Didier Burdiat (3) Iriarte 3 – Naranja Mecánica 2 2005
22-8-2015 Sebastián Nalerio (3) Iriarte 1 – Naranja Mecánica 5 2008
23-8-2015 Mathías Montero (3) Lanza México 68 2 – Cohami 3 2003
23-8-2015 Steven Severi (3) Naranja Mecánica 8 – Iriarte 0 2003
23-8-2015 Axel López (3) Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 8 2004
23-8-2015 Joaquín Núñez (3) Universal 1 – Estrella Federal 5 2004
23-8-2015 Esteban Rodríguez (3) Lanza México 68 0 – Cohami 5 2010
23-8-2015 Thiago Leites (3) Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 5 2010
30-8-2015 Diego Aparicio (3) Pesca Belvedere 0 – Estrella del Norte 8 2003
30-8-2015 Joaquín Núñez (3) Estrella Federal 4 – Lanza México 68 0 2004
30-8-2015 Santiago Del Campo (3) Zorzal 8 – Naranja Mecánica 0 2004
30-8-2015 Sebastián Chaine (3) Pesca Belvedere 0 – Estrella del
Norte 8 2009
30-8-2015 Damián Alvez (3) Santa Catalina 6 – Cerro Juniors 0 2009
30-8-2015 Mathías Fernández (3) Estrella Federal 7 – Lanza México 68 0 2010
30-8-2015 Bruno Olivera (3) Estrella Federal 7 – Lanza México 68 0 2010
2-9-2015 Federico Silva (3) Universal 5 – Iriarte 0 2007
3-9-2015 Joaquín Muñoz (3) Naranja Mecánica 0 – Zorzal 3 2005
3-9-2015 Alex Monzón (3) Brandi 1 – Cohami 3 2005
3-9-2015 Lucas González (3) Naranja Mecánica 4 – Zorzal 0 2007
3-9-2015 Axel Arcos (3) Brandi 1 – Cohami 5 2007
5-9-2015 Alex Monzón (3) Estrella Federal 1 – Cohami 3 2005
6-9-2015 Dilan Prado (3) Universal 0 – Zorzal 7 2004
6-9-2015 Oscar Díaz (3) Cerro Juniors 8 – Pesca Belvedere 0 2003
6-9-2015 Bruno Da Costa (3) Estrella del Norte 9 – Naranja
Mecánica 1 2003
6-9-2015 Matías Brites (3) Estrella del Norte 8 – Naranja
Mecánica 1 2004
6-9-2015 Tomás Domínguez (3) Estrella del Norte 8 – Naranja Mecánica
1 2004
6-9-2015 Sebastián Chaine (3) Estrella del Norte 7 – Naranja
Mecánica 0 2009
MÁS DE 9 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
19-7-2015 Brandi 9 – Cerro Juniors 1 2002
23-8-2015 Zorzal 9 – Pesca Belvedere 1 2003
6-9-2015 Estrella del Norte 9 – Naranja Mecánica
1 2003
MÁS DE 8 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
19-7-2015 Estrella del Norte 8 – Cerromar 0 2010
19-7-2015 Iriarte 0 – Santa Catalina 8 2010
26-7-2015 Cerromar 8 – Cerro Juniors 0 2002
26-7-2015 Estrella Federal 8 – Naranja Mecánica 0 2003
26-7-2015 Cerromar 8 – Cerro Juniors 0 2004
26-7-2015 Estrella Federal 8 – Naranja Mecánica 0 2004
22-8-2015 Cohami 8 – Lanza México 68 0 2008
23-8-2015 Naranja Mecánica 8 – Iriarte 0 2003
23-8-2015 Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 8 2004
23-8-2015 Brandi 8 – Cerromar 0 2010
30-8-2015 Zorzal 8 – Naranja Mecánica 0 2002
30-8-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella del Norte 8 2003
30-8-2015 Iriarte 0 – Universal 8 2003
30-8-2015 Zorzal 8 – Naranja Mecánica 0 2004
30-8-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella del Norte 8 2009
30-8-2015 Iriarte 0 – Universal 8 2010
5-9-2015 Zorzal 0 – Universal 8 2007
6-9-2015 Cerro Juniors 8 – Pesca Belvedere 0 2003
26-7-2015 Lanza México 68 1 – Brandi 8 2002
22-8-2015 Pesca Belvedere 8 – Zorzal 1 2007
23-8-2015 Universal 8 – Estrella Federal 1 2002
6-9-2015 Estrella del Norte 8 – Naranja Mecánica
1 2004
MÁS DE 7 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
22-8-2015 Cohami 7 – Lanza México 68 0 2007
30-8-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella del Norte 7 2010
30-8-2015 Estrella Federal 7 – Lanza México 68 0 2010
6-9-2015 Universal 0 – Zorzal 7 2004
6-9-2015 Estrella del Norte 7 – Naranja Mecánica
0 2009
19-7-2015 Universal 7 – Lanza México 68 1 2003
23-8-2015 Naranja Mecánica 1 – Iriarte 7 2004
6-9-2015 Cohami 1 – Estrella Federal 7 2004
30-8-2015 Zorzal 7 – Naranja Mecánica 2 2009
MÁS DE 6 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
18-7-2015 Holanda Juniors 6 – Zorzal 0 2005
18-7-2015 Santa Catalina 6 – Iriarte 0 2005
18-7-2015 Santa Catalina 6 – Iriarte 0 2006
18-7-2015 Holanda Juniors 6 – Zorzal 0 2007
19-7-2015 Estrella del Norte 0 – Cerromar 6 2002
19-7-2015 Universal 6 – Lanza México 68 0 2010
22-8-2015 Estrella Federal 0 – Universal 6 2007
30-8-2015 Santa Catalina 6 – Cerro Juniors 0 2009
3-9-2015 Brandi 0 – Cohami 6 2006
6-9-2015 Estrella del Norte 6 – Naranja Mecánica
0 2002
25-7-2015 Pesca Belvedere 6 – Iriarte 1 2007
25-7-2015 Pesca Belvedere 6 – Iriarte 1 2008
30-8-2015 Santa Catalina 6 – Cerro Juniors 1 2002
18-7-2015 Cohami 6 – Naranja Mecánica 2 2005
22-8-2015 Pesca Belvedere 6 – Zorzal 2 2006
26-7-2015 Iriarte 6 – Pesca Belvedere 5 2003
MÁS DE 5 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
18-7-2015 Lanza México 68 0 – Universal 5 2007
19-7-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella Federal 5 2003
19-7-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella Federal 5 2010
26-7-2015 Cerromar 0 – Cerro Juniors 5 2010
22-8-2015 Santa Catalina 5 – Estrella del Norte 0 2005
22-8-2015 Cohami 5 – Lanza México 68 0 2006
23-8-2015 Lanza México 68 0 – Cohami 5 2010
23-8-2015 Cerro Juniors 0 – Holanda Juniors 5 2010
2-9-2015 Universal 5 – Iriarte 0 2007
4-9-2015 Lanza México 68 0 – Estrella Federal 5 2006
5-9-2015 Zorzal 5 – Universal 0 2005
18-7-2015 Cerro Juniors 5 – Brandi 1 2008
25-7-2015 Pesca Belvedere 5 – Iriarte 1 2005
25-7-2015 Zorzal 1 – Santa Catalina 5 2007
22-8-2015 Iriarte 1 – Naranja Mecánica 5 2008
23-8-2015 Zorzal 5 – Pesca Belvedere 1 2002
23-8-2015 Lanza México 68 5 – Cohami 1 2004
23-8-2015 Universal 1 – Estrella Federal 5 2004
3-9-2015 Brandi 1 – Cohami 5 2007
6-9-2015 Brandi 5 – Holanda Juniors 1 2010
25-7-2015 Estrella del Norte 5 – Holanda Juniors 2 2007
30-8-2015 Santa Catalina 5 – Cerro Juniors 2 2004
5-9-2015 Naranja Mecánica 2 – Estrella del Norte
5 2006
19-7-2015 Estrella del Norte 3 – Cerromar 5 2004
WALK OVER
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
18-7-2015 Cerro Juniors 2 – Brandi 0 (WO) 2007
19-7-2015 Pesca Belvedere 0 – Estrella Federal 2
(WO) 2009
19-7-2015 Brandi 2 – Cerro Juniors 0 (WO) 2009
22-8-2015 Cerromar 2 – Brandi 0 (WO) 2006
22-8-2015 Cerromar 2 – Brandi 0 (WO) 2007
23-8-2015 Naranja Mecánica 2 – Iriarte 0 (WO) 2009
23-8-2015 Zorzal 2 – Pesca Belvedere 0 (WO) 2009
2-9-2015 Universal 2 – Iriarte 0 (WO) 2008
5-9-2015 Holanda
Juniors 2 – Brandi 0 (WO) 2006
No hay comentarios:
Publicar un comentario