POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL DEL APERTURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 153 109 18 26 471 149 236
2. Juventud River 153 99 27 27 411 165 225
3. 3 de Abril 153 95 22 36 470 204 212
4. Cerromar 153 77 24 52 286 248 178
5. Holanda 153 72 27 54 300 231 171
6. Estrella Federal 153 76 16 61 298 257 168
7. Cohami 153 73 18 62 346 277 164
8. Universal 153 71 22 60 304 279 164
9. Santa Catalina 153 69 22 62 315 275 160
10. Brandi 153 64 22 67 259 276 150
11. Zorzal 153 65 17 71 390 351 147
12. Iriarte 153 63 15 75 307 352 141
13. Pesca Belvedere 153 57 20 76 268 347 134
14. Lanza México 68 153 56 22 75 266 382 134
15. Naranja Mecánica 153 52 25 76 231 378 129
16. Asociación Deportiva Juvenil 153 52 17 84 285 370 121
17. Cerro Júnior 153 43 23 87 236 372 109
18. Central Gori 153 4 1 148 52 596 9
JUGADORES QUE
MARCARON MÁS DE 3 GOLES EN UN MISMO PARTIDO
FECHA NOMBRE
(G) RESULTADO CAT.
4-5-2014 Andrés Radzevicius (6) Zorzal 7 – Lanza México 68 0 2008
18-5-2014 Juan Coronel (6) Central Gori 1 – Universal 6 2009
10-8-2014 Valentín López (6) Naranja Mecánica 2 – Cerro Júnior 9 2003
23-3-2014 Santino Panosian (5) Naranja Mecánica 0 – Cerromar 8 2009
6-4-2014 Franco Chemello (5) Asoc. Deport. Juv. 0 – Juventud River
8 2003
6-4-2014 Joaquín Olivera (5) 3 de Abril 8 – Cerromar 0 2009
27-4-2014 Thiago Cuadrado (5) Naranja Mecánica 0 – Cohami 8 2009
4-5-2014 Fabricio García (5) Zorzal 8 – Lanza México 68 0 2003
4-5-2014 Ian Godoy (5) Zorzal 9 – Lanza México 68 1 2009
18-5-2014 Thiago Brizuela (5) Estrella Federal 8 – Juventud River
2 2009
15-6-2014 Augusto Scarone (5) Zorzal 8 – Central Gori 0 2004
29-6-2014 Joaquín Olivera (5) Asociación Dep. Juvenil 0 – 3 de
Abril 6 2009
20-7-2014 Joaquín Machado (5) Asociación Deportiva Juv. 0 – Brandi 5 2009
27-7-2014 Diego Vargas (5) Cerromar 4 – Santa Catalina 7 2001
10-8-2014 Rafael Fernández (5) Cerromar 0 – Estrella Federal 8 2003
10-8-2014 Santiago Navarro (5) Naranja Mecánica 0 – Cerro Júnior 7 2009
22-3-2014 Máximo Machado (4) Holanda 1 – Brandi 5 2005
23-3-2014 Francisco Medina (4) Central Gori 1 – Asoc. Deport. Juv. 7 2001
6-4-2014 Gianluca Colla (4) 3 de Abril 6 – Cerromar 1 2001
6-4-2014 Ezequiel Fraga (4) Holanda 6 – Universal 0 2003
6-4-2014 Joaquín Cardozo (4) Iriarte 8 – Brandi 0 2008
6-4-2014 Juan Coronel (4) Holanda 0 – Universal 4 2009
26-4-2014 Emiliano Del Pino (4) Asociación Dep. Juvenil 1 – Cerromar 5 2006
26-4-2014 Gonzalo Oliva (4) Santa Catalina 2 – 3 de Abril 4 2007
27-4-2014 Esteban Montiel (4) Lanza México 68 6 – Central Gori 1 2001
27-4-2014 Maicol Martínez (4) Lanza México 68 9 – Central Gori 1 2003
27-4-2014 Germán González (4) Pesca Belvedere 2 – Cerro Júnior 8 2003
27-4-2014 Andrés Radzevicius (4) Zorzal 8 – Brandi 0 2008
27-4-2014 Alan Sosa (4) Juventud River 4 – Universal 4 2009
27-4-2014 Juan Coronel (4) Universal 4 – Juventud River 4 2009
30-4-2014 Emiliano Ruiz (4) Santa Catalina 2 – Cohami 4 2009
3-5-2014 Facundo Almirón (4) Central Gori 1 – Brandi 9 2004
4-5-2014 Fabrizio Bianqui (4) Holanda 4 – Cohami 6 (*) 2001
4-5-2014 Fernando Bersais (4) Juventud River 5 – Naranja Mecánica 1 2001
4-5-2014 Juan Coronel (4) Universal 6 – Cerro Júnior 2 2009
10-5-2014 Esteban Crucci (4) Estrella del Norte 4 – Naranja Mecánica 3 2006
10-5-2014 Gonzalo Oliva (4) 3 de Abril 7 – Lanza México 68 1 2007
11-5-2014 Ignacio Neves (4) Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 8 2003
11-5-2014 Joaquín Olivera (4) Lanza México 68 2 – 3 de Abril 7 2009
11-5-2014 Valentín Díaz (4) Zorzal 5 – Cerromar 0 2009
18-5-2014 Fernando Bersais (4) Estrella Federal 0 – Juventud River 5 2001
18-5-2014 Joaquín Cardozo (4) Iriarte 8 – Lanza México 68 0 2008
25-5-2014 Davis Sosa (4) Estrella del Norte 6 – Pesca Belvedere 0 2001
29-5-2014 Bryan Batalla (4) Holanda 4 – Santa Catalina 2 2002
1-6-2014 Joaquín Olivera (4) 3 de Abril 8 – Cerro Júnior 0 2009
1-6-2014 Facundo Saravia (4) Asociación Dep. Juvenil 2 – Cohami 6 2001
1-6-2014 Matías Ocampo (4) Central Gori 1 – Zorzal 6 2002
1-6-2014 Ezequiel Fraga (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2003
1-6-2014 Santiago Garrido (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2009
1-6-2014 Mauricio Ribeiro (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2009
6-6-2014 Lautaro Peñalba (4) Iriarte 7 – Lanza México 68 0 2002
15-6-2014 Alex Castro (4) Cohami 0 – Asociación Dep. Juvenil 8 2005
29-6-2014 Joaquín Avilés (4) Estrella del Norte 6 – Estrella Federal 2 2001
29-6-2014 Steven Severi (4) Pesca Belvedere 1 – Naranja Mecánica 5 2003
19-7-2014 Fernando Machado (4) Zorzal 0 – Cohami 8 2007
20-7-2014 Renzo Rovegro (4) Naranja Mecánica 1 – 3 de Abril 9 2001
20-7-2014 Santiago Mier (4) Central Gori 0 – Estrella del Norte 8 2008
20-7-2014 Sebastián Villalba (4) Naranja Mecánica 0 – 3 de Abril 7 2009
26-7-2014 Lucas López (4) Asociación Deportiva Juv. 7 – Zorzal 0 2007
27-7-2014 Andrés Radzevicius (4) Zorzal 7 – Asociación Deportiva Juv. 0 2008
27-7-2014 Santiago Santa Cruz (4) Lanza México 68 8 – Naranja Mecánica 0 2009
27-7-2014 Sebastián Chaine (4) Estrella del Norte 7 – Cerro Júnior 0 2009
10-8-2014 Luis Suárez (4) Pesca Belvedere 2 – Brandi 8 2001
10-8-2014 Lucas Martínez (4) Cerromar 4 – Estrella Federal 3 2001
10-8-2014 Santiago Gómez (4) Pesca Belvedere 1 – Brandi 9 2003
10-8-2014 Rodrigo Crossa (4) Cerromar 0 – Estrella Federal 6 2009
30-8-2014 Jorge González (4) Asociación Deportiva Juvenil 8 – Iriarte 0 2005
30-8-2014 Kevin Rodríguez (4) Estrella Federal 4 – Zorzal 0 2007
31-8-2014 Thiago Brizuela (4) Zorzal 0 – Estrella Federal 5 2009
7-9-2014 Ignacio Silva (4) Santa Catalina 8 – Zorzal 0 2001
7-9-2014 Rodrigo Crossa (4) Estrella Federal 4 – Cohami 2 2009
21-9-2014 Facundo Saravia (4) Cohami 6 – Cerro Júnior 0 2001
21-9-2014 Aaron Delgado (4) Cohami 7 – Cerro Júnior 1 2002
21-9-2014 Emiliano Ruiz (4) Cohami 6 – Cerro Júnior 0 2009
2-10-2014 Matías Ocampo (4) Zorzal 7 – Universal 5 2002
2-10-2014 Lautaro Rouco (4) Naranja Mecánica 0 – Iriarte 8 2009
5-10-2014 Gianluca Colla (4) 3 de Abril 5 – Universal 1 2001
5-10-2014 Thiago Borbas (4) Zorzal 9 – Naranja Mecánica 1 2002
22-3-2014 Alexander Medina (3) Asoc. Deport. Juv. 9 – Central Gori 1 2004
22-3-2014 Luciano Santos (3) Asoc. Deport. Juv. 9 – Central Gori 1 2004
22-3-2014 Thiago Olivera (3) Iriarte 4 – Cerro Júnior 3 2006
23-3-2014 Facundo Pedrozo (3) Universal 2 – Cohami 6 2001
23-3-2014 Ezequiel Estévez (3) Estrella del Norte 8 – Lanza México
3 2002
23-3-2014 Jesús Marichal (3) Cerro Júnior 0 – Iriarte 7 2002
23-3-2014 Juan Irachar (3) Universal 6 – Cohami 1 2002
23-3-2014 Luis Rivero (3) Central Gori 1 – Asoc. Deport. Juv. 7 2003
23-3-2014 Angelo Souto (3) Estrella del Norte 8 – Lanza México 1 2003
23-3-2014 Ezequiel Fraga (3) Brandi 1 – Holanda 5 2003
23-3-2014 Tadeo Fernández (3) Pesca Belvedere 1 – Zorzal 9 2003
23-3-2014 Emiliano Abreu (3) Central Gori 0 – Asoc. Deport. Juv. 8 2008
23-3-2014 Johann Robatto (3) Estrella del Norte 7 – Lanza México 0 2009
29-3-2014 Gabriel Pilas (3) Naranja Mecánica 2 – Universal 6 2004
29-3-2014 Ezequiel Foliatti (3) Cerro Júnior 1 – Asoc. Deport.
Juvenil 3 2004
29-3-2014 Franco Sánchez (3) Cerromar 6 – Cohami 0 2005
29-3-2014 Martín Olivera (3) 3 de Abril 8 – Zorzal 0 2007
29-3-2014 Gonzalo Rivero (3) Cerro Júnior 1 – Asoc. Deport. Juvenil 6 2007
5-4-2014 Santiago Toya (3) Cerromar 5 – 3 de Abril 0 2004
5-4-2014 Matías Fernández (3) Holanda 4 – Universal 3 2004
5-4-2014 Pablo Blanco (3) Central Gori 0 – Cerro Júnior 8 2004
5-4-2014 Kevin Pimienta (3) Central Gori 0 – Cerro Júnior 8 2004
6-4-2014 Diego Soria (3) 3 de Abril 0 – Cerromar 5 2002
6-4-2014 Thiago Borbas (3) Estrella del Norte 1 – Zorzal 5 2002
6-4-2014 Iojan Cabrera (3) Pesca Belvedere 0 – Lanza México
68 7 2003
6-4-2014 Maicol Martínez (3) Pesca Belvedere 0 – Lanza México 68
7 2003
6-4-2014 Angelo Souto (3) Estrella del Norte 6 – Zorzal 3 2003
6-4-2014 Germán González (3) Cerro Júnior 8 – Central Gori 0 2003
6-4-2014 Gonzalo Martínez (3) Pesca Belvedere 4 – Lanza México 68 0 2008
6-4-2014 Benjamín Sánchez (3) Asoc. Deport. Juv. 0 – Juventud River 8 2008
6-4-2014 Mateo Silvera (3) Iriarte 8 – Brandi 0 2008
6-4-2014 Thiago Brizuela (3) Naranja Mecánica 0 – Estrella
Federal 5 2009
10-4-2014 Esteban Crucci (3) Zorzal 0 – Estrella del Norte 6 2006
11-4-2014 Nicolás Pérez (3) Zorzal 0 – Estrella del Norte 8 2007
26-4-2014 Luciano Sánchez (3) Central Gori 1 – Lanza México 68 7 2004
26-4-2014 Franco Sánchez (3) Asociación Dep. Juvenil 2 – Cerromar 5 2005
26-4-2014 Sebastián Perolari (3) Universal 0 – Juventud River 7 2005
26-4-2014 Braian Vidal (3) Cerro Júnior 0 – Pesca Belvedere 3 2005
26-4-2014 Mateo Fontaine (3) Cerro Júnior 1 – Pesca Belvedere 3 2006
26-4-2014 Esteban Crucci (3) Estrella del Norte 4 – Iriarte 0 2006
26-4-2014 Rodolfo Fontes (3) Holanda 4 – Estrella Federal 1 2007
27-4-2014 Gianluca Colla (3) 3 de Abril 6 – Santa Catalina 5 2001
27-4-2014 Mauricio Bergamasco (3) Santa Catalina 5 – 3 de Abril 6 2001
27-4-2014 Davis Sosa (3) Iriarte 0 – Estrella del Norte 6 2001
27-4-2014 Alex Olivera (3) 3 de Abril 5 – Santa Catalina 5 2002
27-4-2014 Facundo Portillo (3) Santa Catalina 5 – 3 de Abril 5 2002
27-4-2014 Leandro Piñeiro (3) Lanza México 68 9 – Central Gori 1 2003
27-4-2014 Sebastián Villalba (3) 3 de Abril 5 – Santa Catalina 1 2009
2-5-2014 Agustín González (3) Santa Catalina 6 – Cohami 1 2001
3-5-2014 Angel García (3) Central Gori 1 – Brandi 9 2004
3-5-2014 Federico García (3) Santa Catalina 3 – Asoc. Dep.
Juvenil 1 2006
3-5-2014 Joaquín Jiménez (3) Holanda 0 – Cohami 5 2007
3-5-2014 Franco Giannino (3) Central Gori 0 – Brandi 6 2007
4-5-2014 Mauricio Viera (3) Zorzal 4 – Lanza México 68 3 2001
4-5-2014 José Viera (3) Brandi 5 – Central Gori 1 2001
4-5-2014 Diego Martínez (3) Universal 4 – Cerro Júnior 0 2002
4-5-2014 Anthony Madruga (3) Brandi 8 – Central Gori 0 2003
4-5-2014 Juan Almirón (3) Brandi 6 – Central Gori 1 2008
4-5-2014 Thiago Brizuela (3) Iriarte 1 – Estrella Federal 8 2009
4-5-2014 Rodrigo Crossa (3) Iriarte 1 – Estrella Federal 8 2009
7-5-2014 Julio Silva (3) Central Gori 1 – Iriarte 9 2008
10-5-2014 Federico Cal (3) 3 de Abril 3 – Lanza México 68 3 2004
10-5-2014 Joel Carmona (3) Central Gori 3 – Santa Catalina 5 2004
10-5-2014 Gonzalo Merello (3) Iriarte 0 – Universal 3 2007
11-5-2014 Gianluca Colla (3) Lanza México 68 0 – 3 de Abril 7 2001
11-5-2014 Mauricio Viera (3) Zorzal 3 – Cerromar 3 2001
11-5-2014 Davis Sosa (3) Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 6 2001
11-5-2014 Diego Vargas (3) Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2001
11-5-2014 Eduardo Rodríguez (3) Lanza México 68 3 – 3 de Abril 3 2002
11-5-2014 Senion Bentancur (3) Zorzal 8 – Cerromar 0 2003
11-5-2014 Marcos Alvarez (3) Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2003
11-5-2014 Gonzalo Alonzo (3) Universal 5 – Iriarte 1 2003
11-5-2014 Alan Sosa (3) Juventud River 3 – Cohami 3 2009
11-5-2014 Leonel Luna (3) Universal 1 – Iriarte 5 2009
11-5-2014 Joaquín Machado (3) Cerro Júnior 0 – Brandi 5 2009
17-5-2014 Facundo Fernández (3) Cerro Júnior 4 – Zorzal 3 2005
17-5-2014 Elías Britos (3) Juventud River 5 – Estrella Federal 0 2007
18-5-2014 Thiago Ramos (3) Iriarte 5 – Lanza México 68 5 2009
18-5-2014 Santiago Navarro (3) Cerro Júnior 3 – Zorzal 5 2009
24-5-2014 Isaías Scordamaglia (3) Cohami 0 – Santa Catalina 4 2005
25-5-2014 Gianluca Colla (3) Zorzal 2 – 3 de Abril 7 2001
25-5-2014 Marcel Delucchi (3) Zorzal 5 – 3 de Abril 1 2002
25-5-2014 Ignacio Nieves (3) Estrella del Norte 8 – Pesca Belvedere 0 2003
25-5-2014 Rodrigo Crossa (3) Lanza México 68 0 – Estrella Federal 8 2009
25-5-2014 Lucio Maiuri (3) Lanza México 68 0 – Estrella Federal 8 2009
25-5-2014 Santiago Navarro (3) Cerro Júnior 3 – Asociación Dep. Juv.
3 2009
1-6-2014 Alex Olivera (3) 3 de Abril 4 – Cerro Júnior 3 2002
1-6-2014 Bryan Batalla (3) Holanda 7 – Naranja Mecánica 1 2002
1-6-2014 Senion Bentancur (3) Central Gori 0 – Zorzal 8 2003
1-6-2014 Facundo Peñalva (3) Pesca Belvedere 1 – Iriarte 4 2003
1-6-2014 Marcelo Quintana (3) Cerromar 0 – Lanza México 68 5 2009
5-6-2014 Facundo Núñez (3) 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2003
6-6-2014 Renzo Rovegro (3) 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2001
6-6-2014 Facundo Ledesma (3) 3 de Abril 4 – Pesca Belvedere 0 2008
15-6-2014 Gonzalo Raviolo (3) Juventud River 3 – Estrella Federal
3 2002
15-6-2014 Jorge González (3) Cohami 0 – Asociación Dep. Juvenil 8 2005
15-6-2014 Santiago Pintos (3) Cerro Júnior 1 – 3 de Abril 4 2006
15-6-2014 Franco Romaniello (3) Brandi 0 – Universal 8 2006
27-6-2014 Thiago Borbas (3) Cerro Júnior 0 – Zorzal 8 2002
29-6-2014 Esteban Montiel (3) Cerro Júnior 2 – Lanza México 68 4 2001
29-6-2014 Renzo Rovegro (3) Asociación Dep. Juvenil 1 – 3 de Abril 6 2001
29-6-2014 Martín Aguilera (3) Juventud River 4 – Zorzal 5 2002
29-6-2014 Aaron Delgado (3) Cohami 5 – Central Gori 0 2002
29-6-2014 Emiliano Ferreira (3) Iriarte 1 – Holanda 9 2003
29-6-2014 Behkan Arezo (3) Iriarte 6 – Holanda 0 2008
29-6-2014 Lautaro Sparano (3) Pesca Belvedere 8 – Naranja Mecánica
0 2009
29-6-2014 Marcelo Quintana (3) Cerro Júnior 2 – Lanza México 68 6 2009
29-6-2014 Santiago Santa Cruz (3) Cerro Júnior 2 – Lanza México 68 6 2009
19-7-2014 Bruno Pirez (3) Pesca Belvedere 1 – Juventud River 3 2006
20-7-2014 Maikol Otero (3) Universal 4 – Lanza México 68 0 2001
20-7-2014 Joaquín Cubón (3) Central Gori 2 – Estrella del Norte 8 2001
20-7-2014 Santiago Fumero (3) Naranja Mecánica 1 – 3 de Abril 9 2001
20-7-2014 Diego Vargas (3) Santa Catalina 4 – Iriarte 3 2001
20-7-2014 Favio O’Neil (3) Central Gori 0 – Estrella del Norte 8 2003
20-7-2014 Angelo Souto (3) Central Gori 0 – Estrella del Norte 8 2003
20-7-2014 Alex Neves (3) Holanda 8 – Cerromar 0 2003
20-7-2014 Emiliano Rodríguez (3) Naranja Mecánica 1 – 3 de Abril 6 2003
20-7-2014 Thomas Giraldez (3) Cerro Júnior 4 – Estrella Federal 0 2008
20-7-2014 Marcelo Quintana (3) Universal 1 – Lanza México 68 5 2009
20-7-2014 Emiliano Ruiz (3) Cohami 3 – Zorzal 2 2009
20-7-2014 Mateo Moreira (3) Central Gori 0 – Estrella del Norte 6 2009
20-7-2014 Thiago Brizuela (3) Cerro Júnior 0 – Estrella Federal 8 2009
20-7-2014 Rodrigo Crossa (3) Cerro Júnior 0 – Estrella Federal 8 2009
26-7-2014 Alex Castro (3) Asociación Deportiva Juv. 6 – Zorzal 4 2005
26-7-2014 Joaquín Muñoz (3) Zorzal 4 – Asociación Deportiva Juv. 6 2005
26-7-2014 Brandon Nessi (3) Central Gori 0 – Pesca Belvedere 8 2005
26-7-2014 Alexis Sagardoy (3) Universal 3 – Estrella Federal 1 2007
27-7-2014 Christian Ventre (3) Pesca Belvedere 8 – Central Gori 0 2001
27-7-2014 Mateo Da Costa (3) Estrella del Norte 7 – Cerro Júnior 0 2001
27-7-2014 Thiago Borbas (3) Zorzal 8 – Asociación Deportiva Juv. 3 2002
27-7-2014 Matías Ocampo (3) Zorzal 8 – Asociación Deportiva Juv. 3 2002
27-7-2014 Diego Molina (3) Pesca Belvedere 8 – Central Gori 2 2002
27-7-2014 Iojan Cabrera (3) Lanza México 68 3 – Naranja Mecánica 0 2003
27-7-2014 Rodrigo Crossa (3) Estrella Federal 4 – Universal 2 2009
9-8-2014 Federico Cal (3) Central Gori 0 – 3 de Abril 4 2004
9-8-2014 G. Cornacchione (3) Universal 4 – Asoc. Deportiva Juvenil
3 2004
9-8-2014 Alan Suárez (3) Cerro Júnior 5 – Naranja Mecánica 1 2005
9-8-2014 Maycol García (3) Cerro Júnior 2 – Naranja Mecánica 4 2007
10-8-2014 Joaquín Avilés (3) Estrella del Norte 3 – Cohami 1 2001
10-8-2014 Santiago Fumero (3) 3 de Abril 8 – Central Gori 0 2001
10-8-2014 Mateo Fontes (3) Naranja Mecánica 4 – Cerro Júnior 0 2001
10-8-2014 Oscar Díaz (3) Naranja Mecánica 2 – Cerro Júnior 9 2003
10-8-2014 Thiago Ramos (3) Iriarte 7 – Juventud River 0 2009
10-8-2014 Lautaro Rouco (3) Iriarte 7 – Juventud River 0 2009
16-8-2014 Bruno Da Costa (3) Cerromar 0 – Estrella del Norte 8 2003
16-8-2014 Favio O’Neil (3) Cerromar 0 – Estrella del Norte 8 2003
16-8-2014 Joaquín Muñoz (3) Zorzal 5 – Juventud River 4 2005
16-8-2014 Juan Cordero (3) 3 de Abril 3 – Asociación Dep. Juvenil 2 2005
16-8-2014 Nicolás Lago (3) Holanda 5 – Iriarte 0 2005
16-8-2014 Mateo Cabral (3) Estrella Federal 2 – Estrella del Norte 4 2007
30-8-2014 Alexander López (3) Lanza México 68 5 – Brandi 0 2006
30-8-2014 Lucas Gallo (3) Cerromar 2 – Cerro Júnior 3 2007
30-8-2014 Manuel Clematte (3) Santa Catalina 5 – Naranja Mecánica 2 2007
30-8-2014 Lucas López (3) Asociación Deportiva Juvenil 5 – Iriarte 2 2007
31-8-2014 Luis Suárez (3) Brandi 4 – Lanza México 68 1 2001
31-8-2014 Gianluca Colla (3) Cohami 2 – 3 de Abril 5 2001
31-8-2014 Thiago Borbas (3) Zorzal 8 – Estrella Federal 0 2002
31-8-2014 Matías Ocampo (3) Zorzal 8 – Estrella Federal 0 2002
31-8-2014 Lautaro Borges (3) Holanda 2 – Estrella del Norte 5 2002
31-8-2014 Fernando Mimbacas (3) Cerro Júnior 1 – Cerromar 5 2002
31-8-2014 Tadeo Fernández (3) Zorzal 6 – Estrella Federal 0 2003
31-8-2014 Emiliano Melo (3) Zorzal 6 – Estrella Federal 0 2003
7-9-2014 Fernando Mernies (3) Iriarte 1 – 3 de Abril 4 2002
7-9-2014 Luis Rivero (3) Asoc. Dep. Juv. 8 – Pesca Belvedere 2 2003
7-9-2014 Manuel Severo (3) Iriarte 1 – 3 de Abril 7 2003
7-9-2014 Jeremías González (3) Universal 1 – Estrella del Norte 5 2008
7-9-2014 Mateo Moreira (3) Universal 0 – Estrella del Norte 7 2009
11-9-2014 Mateo Sigales (3) Estrella del Norte 5 – Universal 0 2005
11-9-2014 Sebastián Perolari (3) Cerro Júnior 1 – Juventud River 5 2005
11-9-2014 Santiago Pintos (3) 3 de Abril 8 – Iriarte 0 2008
12-9-2014 Santiago De León (3) Lanza México 68 0 – Holanda 4 2005
12-9-2014 Axel Arcos (3) Cohami 4 – Estrella Federal 0 2007
17-9-2014 Elías Fernández (3) Cohami 7 – Brandi 0 2006
18-9-2014 Facundo Martínez (3) Pesca Belvedere 6 – Asoc. Dep. Juvenil
2 2004
18-9-2014 David Stabile (3) Naranja Mecánica 8 – Brandi 0 2006
20-9-2014 Bruno Gómez (3) Universal 1 – Cerromar 4 2004
20-9-2014 Lucas Iriarte (3) Universal 0 – Cerromar 6 2005
20-9-2014 Sebastián Perolari (3) 3 de Abril 0 – Juventud River 4 2005
20-9-2014 Santiago Sysard (3) Pesca Belvedere 4 – Holanda 0 2007
21-9-2014 Jonathan López (3) Zorzal 2 – Iriarte 6 2001
21-9-2014 Elian Moreira (3) Holanda 8 – Pesca Belvedere 0 2001
21-9-2014 Heber Rodríguez (3) Holanda 8 – Pesca Belvedere 0 2001
21-9-2014 Thiago Borbas (3) Zorzal 6 – Iriarte 1 2002
21-9-2014 Sebastián Mrnjavac (3) Cohami 7 – Cerro Júnior 1 2002
21-9-2014 Leonardo Bucetta (3) Asoc. Deport. Juv. 8 – Lanza México 68
3 2002
21-9-2014 Tomás Pereyra (3) Lanza México 68 3 – Asoc. Deport. Juv. 8 2002
21-9-2014 Ezequiel Fraga (3) Holanda 8 – Pesca Belvedere 0 2003
21-9-2014 Horacio Arrúa (3) Juventud River 7 – 3 de Abril 0 2008
21-9-2014 Benjamín Sánchez (3) Juventud River 7 – 3 de Abril 0 2008
21-9-2014 Juan Coronel (3) Cerromar 0 – Universal 6 2009
27-9-2014 Emiliano Pereira (3) Cohami 0 – Lanza México 68 3 2005
27-9-2014 Lucas Iriarte (3) Cerromar 3 – Juventud River 3 2005
27-9-2014 Federico García (3) Santa Catalina 6 – Pesca Belvedere 0 2006
27-9-2014 Mateo Graham Bell (3) Brandi 0 – 3 de Abril 8 2006
27-9-2014 Gonzalo Merello (3) Zorzal 0 – Universal 8 2007
28-9-2014 Francisco Medina (3) Asoc. Dep. Juv. 4 – Estrella del Norte
4 2001
28-9-2014 Gianluca Colla (3) 3 de Abril 6 – Brandi 2 2001
28-9-2014 Santiago Dollanart (3) Lanza México 68 0 – Cohami 7 2008
28-9-2014 Andrés Radzevicius (3) Universal 1 – Zorzal 7 2008
2-10-2014 Agustín Gelmi (3) Pesca Belvedere 4 – Santa Catalina 2 2002
2-10-2014 Alex Olivera (3) 3 de Abril 3 – Brandi 0 2002
2-10-2014 Luis Díaz (3) Holanda 7 – Cerro Júnior 3 2002
2-10-2014 Lucas Santana (3) Cerro Júnior 3 – Holanda 7 2002
2-10-2014 Brian Brun (3) Pesca Belvedere 2 – Santa Catalina 4 2003
2-10-2014 Diego Barreto (3) Naranja Mecánica 6 – Iriarte 1 2003
2-10-2014 Thiago Ramos (3) Naranja Mecánica 0 – Iriarte 8 2009
2-10-2014 Thiago Fernández (3) Cerro Júnior 3 – Holanda 1 2009
2-10-2014 Marcelo Quintana (3) Lanza México 68 4 – Cohami 2 2009
4-10-2014 Esteban Crucci (3) Brandi 0 – Estrella del Norte 8 2006
4-10-2014 Lautaro Vera (3) Brandi 0 – Estrella del Norte 8 2006
4-10-2014 Elías Britos (3) Lanza México 68 0 – Juventud River 5 2007
5-10-2014 Marcelo Quintana (3) Juventud River 1 – Lanza México 68 4 2009
4-10-2014 Facundo Maeso (3) Universal 2 – 3 de Abril 4 2005
5-10-2014 Fernando Bersais (3) Juventud River 8 – Lanza México 68 0 2001
5-10-2014 Facundo Portillo (3) Santa Catalina 4 – Cerro Júnior 3 2002
5-10-2014 Lucas Santana (3) Cerro Júnior 3 – Santa Catalina 4 2002
5-10-2014 Diego Soria (3) Iriarte 0 – Cerromar 8 2002
5-10-2014 Manuel Severo (3) 3 de Abril 3 – Universal 0 2003
5-10-2014 Franco Fernández (3) Juventud River 8 – Lanza México 68 1 2003
5-10-2014 Franco Malespina (3) Zorzal 9 – Naranja Mecánica 1 2003
5-10-2014 Thiago Amaro (3) Zorzal 7 – Naranja Mecánica 0 2009
5-10-2014 Matthew Lamarque (3) Zorzal 7 – Naranja Mecánica 0 2009
NOTA: (*):
Partido suspendido por inferioridad numérica de Holanda, cuando ganaba Holanda
4-2, debido a ello el resultado terminó 6-4 favorable a Cohami.
No hay comentarios:
Publicar un comentario