LIGA PASO MOLINO, Séptima y Novena etapa
SEPTIMA ETAPA,
CATEGORÍA 2002
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Cerromar Cerromar
1 – Estrella del Norte 2
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2002
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Juventud River 12 9 2 1 36 20 20
2. Zorzal 11 9 1 1 49 20 19
3. Cerromar 12 9 0 3 35 11 18
4. Estrella del Norte 12 8 2 2 40 23 18
5. Universal 12 7 2 3 34 17 16
6. Holanda 11 7 1 3 36 20 15
7. Pesca Belvedere 12 7 1 4 34 19 15
8. Cohami 11 5 2 4 28 23 12
9. Asociación Deportiva Juvenil 12 5 1 6 24 34 11
10. Iriarte 12 5 1 6 23 35 11
11. Naranja Mecánica 12 5 1 6 18 33 11
12. Brandi 11 3 4 4 12 12 10
13. Estrella Federal 12 4 2 6 19 30 10
14. 3 de Abril 12 2 4 6 23 35 8
15. Central Gori 12 3 1 8 18 47 7
16. Santa Catalina 12 2 2 8 24 33 6
17. Lanza México 68 12 2 1 9 19 37 5
18. Cerro Júnior 12 0 0 12 13 46 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2002
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 6 6 0 0 19 7 12
2. Cerromar 7 5 0 2 20 5 10
3. Estrella del Norte 6 3 1 2 18 14 7
4. Juventud River 5 2 2 1 17 12 6
5. Holanda 5 3 0 2 11 12 6
6. Estrella Federal 7 2 2 3 10 17 6
7. 3 de Abril 7 1 3 3 14 24 5
8. Santa Catalina 6 1 1 4 15 21 3
9. Lanza México 68 6 0 1 5 11 22 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEPTIMA ETAPA,
CATEGORÍA 2003
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Cerromar Cerromar
0 – Estrella del Norte 8
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2003
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Holanda 12 11 1 0 62 10 23
2. Estrella del Norte 12 10 2 0 70 11 22
3. Cerro Júnior 12 9 3 0 45 12 21
4. Juventud River 12 9 0 3 45 9 18
5. 3 de Abril 12 7 3 2 49 18 17
6. Universal 12 6 3 3 29 20 15
7. Asociación Deportiva Juvenil 12 7 1 4 24 28 15
8. Santa Catalina 12 6 2 4 31 24 14
9. Brandi 11 6 1 4 34 18 13
10. Zorzal 12 6 0 6 53 23 12
11. Cohami 11 4 2 5 28 20 10
12. Estrella Federal 12 5 0 7 24 26 10
13. Lanza México 68 12 5 0 7 31 40 10
14. Iriarte 12 2 0 10 16 52 4
15. Naranja Mecánica 12 1 2 9 15 56 4
16. Cerromar 12 1 2 9 8 52 4
17. Pesca Belvedere 12 1 0 11 9 70 2
18. Central Gori 12 0 0 12 2 86 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2003
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 6 6 0 0 33 6 12
2. Holanda 6 5 1 0 25 6 11
3. 3 de Abril 7 4 2 1 25 14 10
4. Santa Catalina 6 3 1 2 13 15 7
5. Zorzal 6 3 0 3 27 15 6
6. Juventud River 5 2 0 3 11 7 4
7. Estrella Federal 7 2 0 5 17 18 4
8. Lanza México 68 6 1 0 5 7 33 2
9. Cerromar 7 0 0 7 1 45 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA ETAPA,
CATEGORÍA 2004
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Zorzal Zorzal
1 – Juventud River 2
16-8-2014 Naranja Mecánica Naranja Mecánica 0 – Pesca Belvedere 0
16-8-2014 Estrella Federal Estrella Federal 2 – Estrella del Norte 0
16-8-2014 3 de Abril 3 de Abril 3 – Asociación Deportiva Juvenil 0
16-8-2014 Cerromar Cerromar
3 – Brandi 1
16-8-2014 Central Gori Central Gori 0 – Cohami 8
16-8-2014 Universal Universal
2 – Santa Catalina 1
16-8-2014 Holanda Holanda
0 – Iriarte 1
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2004
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cerromar 12 8 4 0 28 10 20
2. Lanza México 68 12 9 2 1 29 12 20
3. Iriarte 12 8 3 1 31 9 19
4. Zorzal 12 8 2 2 49 15 18
5. Estrella Federal 12 7 4 1 21 8 18
6. Brandi 11 8 1 2 25 10 17
7. Juventud River 12 6 2 4 22 12 14
8. Holanda 12 4 5 3 16 15 13
9. Universal 12 6 0 6 28 26 12
10. Pesca Belvedere 12 4 3 5 17 15 11
11. Estrella del Norte 12 5 1 6 11 14 11
12. 3 de Abril 12 4 2 6 16 17 10
13. Santa Catalina 12 4 1 7 21 28 9
14. Asociación Deportiva Juvenil 12 3 1 8 24 33 7
15. Naranja Mecánica 12 0 7 5 10 21 7
16. Cerro Júnior 12 2 1 9 13 28 5
17. Cohami 11 1 1 9 10 25 3
18. Central Gori 12 0 0 12 6 79 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2004
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cerromar 7 4 3 0 16 7 11
2. Estrella Federal 7 4 2 1 10 3 10
3. Lanza México 68 6 4 1 1 12 6 9
4. Zorzal 6 3 1 2 13 11 7
5. Holanda 6 1 4 1 6 6 6
6. Juventud River 5 2 1 2 7 7 5
7. Santa Catalina 6 1 1 4 5 15 3
8. 3 de Abril 7 1 1 5 8 16 3
9. Estrella del Norte 6 1 0 5 5 11 2
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL ASCENSO 2004
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Iriarte 6 5 1 0 19 3 11
2. Brandi 6 5 0 1 18 4 10
3. Universal 7 5 0 2 21 12 10
4. Asociación Deportiva Juvenil 6 3 1 2 21 11 7
5. Pesca Belvedere 5 2 2 1 9 3 6
6. Cerro Júnior 7 2 0 5 11 13 4
7. Cohami 5 1 1 3 9 6 3
8. Naranja Mecánica 5 0 3 2 5 10 3
9. Central Gori 7 0 0 7 2 53 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA ETAPA,
CATEGORÍA 2005
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Zorzal Zorzal
5 – Juventud River 4
16-8-2014 Naranja Mecánica Naranja Mecánica 1 – Pesca Belvedere 2
16-8-2014 Estrella Federal Estrella Federal 3 – Estrella del Norte 2
16-8-2014 3 de Abril 3 de Abril 3 – Asociación Deportiva Juvenil 2
16-8-2014 Cerromar Cerromar
3 – Brandi 1
16-8-2014 Central Gori Central Gori 1 – Cohami 3
16-8-2014 Universal Universal
0 – Santa Catalina 2
16-8-2014 Holanda Holanda
5 – Iriarte 0
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2005
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Juventud River 12 11 0 1 44 8 22
2. Estrella Federal 12 11 0 1 36 10 22
3. Lanza México 68 12 8 1 3 26 15 17
4. Brandi 11 7 2 2 26 10 16
5. Cerromar 12 8 0 4 26 14 16
6. Santa Catalina 12 7 1 4 25 19 15
7. Cerro Júnior 12 6 3 3 23 17 15
8. Holanda 12 7 0 5 22 22 14
9. Estrella del Norte 12 6 1 5 19 19 13
10. 3 de Abril 12 6 0 6 28 20 12
11. Pesca Belvedere 12 5 1 6 24 16 11
12. Asociación Deportiva Juvenil 12 5 1 6 29 25 11
13. Zorzal 12 4 0 8 28 33 8
14. Naranja Mecánica 12 3 1 8 12 27 7
15. Universal 12 3 1 8 8 27 7
16. Cohami 11 2 0 9 7 35 4
17. Iriarte 12 2 0 10 12 34 4
18. Central Gori 12 0 0 12 2 48 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2005
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella Federal 7 6 0 1 22 6 12
2. Juventud River 5 4 0 1 18 5 8
3. Holanda 6 4 0 2 10 12 8
4. Lanza México 68 6 3 0 3 7 12 6
5. Cerromar 7 3 0 4 8 11 6
6. Zorzal 6 2 0 4 13 15 4
7. Santa Catalina 6 2 0 4 9 15 4
8. Estrella del Norte 6 2 0 4 8 15 4
9. 3 de Abril 7 2 0 5 10 14 4
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL ASCENSO 2005
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Brandi 6 5 1 0 17 3 11
2. Cerro Júnior 7 4 2 1 15 7 10
3. Asociación Deportiva Juvenil 6 4 1 1 15 5 9
4. Pesca Belvedere 5 4 0 1 16 2 8
5. Universal 7 3 1 3 7 12 7
6. Iriarte 6 2 0 4 7 11 4
7. Naranja Mecánica 5 1 1 3 6 11 3
8. Cohami 5 1 0 4 5 15 2
9. Central Gori 7 0 0 7 2 24 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA ETAPA,
CATEGORÍA 2006
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Zorzal Zorzal
1 – Juventud River 3
16-8-2014 Naranja Mecánica Naranja Mecánica 5 – Pesca Belvedere 1
16-8-2014 Estrella Federal Estrella Federal 1 – Estrella del Norte 0
16-8-2014 3 de Abril 3 de Abril 1 – Asociación Deportiva Juvenil 1
16-8-2014 Cerromar Cerromar
8 – Brandi 0
16-8-2014 Central Gori Central Gori 0 – Cohami 2 (WO)
16-8-2014 Universal Universal
1 – Santa Catalina 1
16-8-2014 Holanda Holanda
1 – Iriarte 0
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2006
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 12 9 3 0 21 2 21
2. Estrella del Norte 12 9 2 1 32 6 20
3.
Cerromar 12 9 1 2 29 6 19
4. Universal 12 8 3 1 28 7 19
5. Naranja Mecánica 12 8 1 3 32 15 17
6. Estrella Federal 12 7 3 2 14 9 17
7. Juventud River 12 6 3 3 27 17 15
8. Santa Catalina 12 6 2 4 17 13 14
9. Asociación Deportiva Juvenil 12 5 2 5 24 15 12
10. Holanda 12 5 1 6 9 11 11
11. Pesca Belvedere 12 5 1 6 15 22 11
12. Lanza México 68 12 3 4 5 9 18 10
13. Cerro Júnior 12 3 1 8 15 27 7
14. Cohami 11 3 0 8 13 21 6
15. Zorzal 12 2 2 8 12 26 6
16. Iriarte 12 3 0 9 11 29 6
17. Brandi 11 1 1 9 4 44 3
18. Central Gori 12 0 0 12 0 24 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2006
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 7 6 1 0 12 0 13
2. Estrella Federal 7 4 2 1 7 5 10
3. Cerromar 7 4 1 2 8 3 9
4. Estrella del Norte 6 3 2 1 12 1 8
5. Juventud River 5 2 2 1 7 5 6
6. Santa Catalina 6 1 1 4 5 10 3
7. Holanda 6 1 1 4 3 8 3
8. Lanza México 68 6 0 3 3 2 11 3
9. Zorzal 6 0 1 5 3 16 1
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL ASCENSO 2006
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Universal 7 5 1 1 18 3 11
2. Naranja Mecánica 5 5 0 0 16 4 10
3. Pesca Belvedere 5 4 0 1 12 7 8
4. Asociación Deportiva Juvenil 6 4 0 2 17 3 8
5. Iriarte 6 3 0 3 10 13 6
6. Cerro Júnior 7 2 1 4 12 16 5
7. Cohami 5 2 0 3 6 8 4
8. Brandi 6 1 0 5 2 25 2
9. Central Gori 7 0 0 7 0 14 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVENA ETAPA,
CATEGORÍA 2007
FECHA CANCHA RESULTADO
16-8-2014 Zorzal Zorzal
0 – Juventud River 2
16-8-2014 Naranja Mecánica Naranja Mecánica – Pesca Belvedere
16-8-2014 Estrella Federal Estrella Federal 2 – Estrella del Norte 4
16-8-2014 3 de Abril 3 de Abril 7 – Asociación Deportiva Juvenil 0
16-8-2014 Cerromar Cerromar
2 – Brandi 0 (WO)
16-8-2014 Central Gori Central Gori 0 – Cohami 8
16-8-2014 Universal Universal
2 – Santa Catalina 0
16-8-2014 Holanda Holanda
1 – Iriarte 1
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL, CATEGORÍA 2007
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 12 11 1 0 54 8 23
2. Estrella del Norte 12 10 1 1 39 6 21
3. Cohami 11 9 2 0 38 2 20
4. Pesca Belvedere 12 10 0 2 43 12 20
5. Universal 12 9 2 1 23 3 20
6. Holanda 12 5 5 2 23 14 15
7. Juventud River 12 6 3 3 22 13 15
8. Asociación Deportiva Juvenil 12 6 2 4 32 22 14
9. Cerromar 12 5 1 6 17 28 11
10. Brandi 11 5 0 6 14 14 10
11. Naranja Mecánica 12 3 4 5 17 15 10
12. Lanza México 68 12 4 2 6 21 27 10
13. Santa Catalina 12 3 2 7 13 19 8
14. Iriarte 12 3 2 7 9 22 8
15. Cerro Júnior 12 3 1 8 10 30 7
16. Zorzal 12 1 0 11 3 59 2
17. Estrella Federal 12 0 0 12 7 42 0
18. Central Gori 12 0 0 12 0 48 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA 2007
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 7 6 1 0 32 4 13
2. Estrella del Norte 6 5 0 1 26 4 10
3. Holanda 6 3 3 0 17 4 9
4. Cerromar 7 4 0 3 11 16 8
5. Juventud River 5 3 1 1 10 4 7
6. Santa Catalina 6 2 1 3 6 10 5
7. Lanza México 68 6 2 0 4 11 19 4
8. Zorzal 6 0 0 6 1 32 0
9. Estrella Federal 7 0 0 7 6 27 0
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL ASCENSO 2007
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cohami 5 5 0 0 19 1 10
2. Pesca Belvedere 5 5 0 0 15 1 10
3. Universal 7 4 2 1 10 2 10
4. Asociación Deportiva Juvenil 6 3 1 2 16 7 7
5. Brandi 6 3 0 3 11 7 6
6. Naranja Mecánica 5 2 1 2 8 6 5
7. Iriarte 6 2 0 4 4 13 4
8. Cerro Júnior 7 1 0 6 6 22 2
9. Central Gori 7 0 0 7 0 30 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL DEL APERTURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 108 73 15 20 323 103 161
2. Juventud River 108 68 19 21 286 127 155
3. 3 de Abril 108 68 15 25 348 134 151
4. Universal 108 55 17 36 223 162 127
5. Cerromar 108 51 19 38 194 190 121
6. Holanda 107 49 20 38 211 163 118
7. Estrella Federal 108 50 13 45 206 189 113
8. Brandi 99 47 14 38 193 167 108
9. Santa Catalina 108 45 16 47 212 203 106
10. Lanza México 68 108 46 11 51 211 262 103
11. Zorzal 107 44 13 50 276 252 101
12. Iriarte 108 44 13 51 220 237 101
13. Cohami 99 45 10 44 226 187 100
14. Pesca Belvedere 108 40 12 56 198 249 92
15. Asociación Deportiva Juvenil 108 38 12 58 204 263 88
16. Cerro Júnior 108 35 16 57 186 264 86
17. Naranja Mecánica 108 32 20 56 156 278 84
18. Central Gori 108 4 1 103 52 506 9
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 63 36 10 17 182 97 82
2. Estrella del Norte 54 30 6 18 140 66 66
3. Estrella Federal 63 27 8 28 118 118 62
4. Cerromar 63 25 11 27 88 139 61
5. Holanda 53 22 12 19 86 83 56
6. Juventud River 45 22 11 12 105 57 55
7. Zorzal 54 20 7 27 119 137 47
8. Santa Catalina 54 16 8 30 91 131 40
9. Lanza México 68 55 15 5 35 73 176 35
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL ASCENSO
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Universal 63 35 10 18 142 84 80
2. Brandi 54 30 7 17 131 85 67
3. Iriarte 54 30 7 17 137 94 67
4. Asociación Deportiva Juvenil 54 25 8 21 131 92 58
5. Cohami 45 27 1 17 134 65 55
6. Pesca Belvedere 45 26 3 16 119 86 55
7. Cerro Júnior 63 23 8 32 129 135 54
8. Naranja Mecánica 45 19 8 18 86 99 46
9. Central Gori 63 2 0 61 27 297 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario