JUGADORES QUE
MARCARON MÁS DE 3 GOLES EN UN MISMO PARTIDO
FECHA NOMBRE
(G) RESULTADO CAT.
4-5-2014 Andrés Radzevicius (6) Zorzal 7 – Lanza México 68 0 2008
18-5-2014 Juan Coronel (6) Central Gori 1 – Universal 6 2009
23-3-2014 Santiago Panosian (5) Naranja Mecánica 0 – Cerromar 8 2009
6-4-2014 Franco Chemello (5) Asoc. Deport. Juv. 0 – Juventud River
8 2003
6-4-2014 Joaquín Olivera (5) 3 de Abril 8 – Cerromar 0 2009
27-4-2014 Thiago Cuadrado (5) Naranja Mecánica 0 – Cohami 8 2009
4-5-2014 Fabricio García (5) Zorzal 8 – Lanza México 68 0 2003
4-5-2014 Ian Godoy (5) Zorzal 9 – Lanza México 68 1 2009
18-5-2014 Thiago Brizuela (5) Estrella Federal 8 – Juventud River
2 2009
22-3-2014 Máximo Machado (4) Holanda 1 – Brandi 5 2005
23-3-2014 Francisco Medina (4) Central Gori 1 – Asoc. Deport. Juv. 7 2001
6-4-2014 Gianluca Colla (4) 3 de Abril 6 – Cerromar 1 2001
6-4-2014 Ezequiel Fraga (4) Holanda 6 – Universal 0 2003
6-4-2014 Joaquín Cardozo (4) Iriarte 8 – Brandi 0 2008
6-4-2014 Juan Coronel (4) Holanda 0 – Universal 4 2009
26-4-2014 Emiliano Del Pino (4) Asociación Dep. Juvenil 1 – Cerromar 5 2006
26-4-2014 Gonzalo Oliva (4) Santa Catalina 2 – 3 de Abril 4 2007
27-4-2014 Esteban Montiel (4) Lanza México 68 6 – Central Gori 1 2001
27-4-2014 Maicol Martínez (4) Lanza México 68 9 – Central Gori 1 2003
27-4-2014 Germán González (4) Pesca Belvedere 2 – Cerro Júnior 8 2003
27-4-2014 Andrés Radzevicius (4) Zorzal 8 – Brandi 0 2008
27-4-2014 Alan Sosa (4) Juventud River 4 – Universal 4 2009
27-4-2014 Juan Coronel (4) Universal 4 – Juventud River 4 2009
30-4-2014 Emiliano Ruiz (4) Santa Catalina 2 – Cohami 4 2009
3-5-2014 Facundo Almirón (4) Central Gori 1 – Brandi 9 2004
4-5-2014 Fabrizio Bianqui (4) Holanda 4 – Cohami 6 (*) 2001
4-5-2014 Fernando Bersais (4) Juventud River 5 – Naranja Mecánica 1 2001
4-5-2014 Juan Coronel (4) Universal 6 – Cerro Júnior 2 2009
10-5-2014 Esteban Crucci (4) Estrella del Norte 4 – Naranja Mecánica 3 2006
10-5-2014 Gonzalo Oliva (4) 3 de Abril 7 – Lanza México 68 1 2007
11-5-2014 Ignacio Neves (4) Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 8 2003
11-5-2014 Joaquín Olivera (4) Lanza México 68 2 – 3 de Abril 7 2009
11-5-2014 Valentín Díaz (4) Zorzal 5 – Cerromar 0 2009
18-5-2014 Fernando Bersais (4) Estrella Federal 0 – Juventud River 5 2001
18-5-2014 Joaquín Cardozo (4) Iriarte 8 – Lanza México 68 0 2008
25-5-2014 Davis Sosa (4) Estrella del Norte 6 – Pesca Belvedere 0 2001
29-5-2014 Bryan Batalla (4) Holanda 4 – Santa Catalina 2 2002
1-6-2014 Joaquín Olivera (4) 3 de Abril 8 – Cerro Júnior 0 2009
1-6-2014 Facundo Saravia (4) Asociación Dep. Juvenil 2 – Cohami 6 2001
1-6-2014 Matías Ocampo (4) Central Gori 1 – Zorzal 6 2002
1-6-2014 Ezequiel Fraga (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2003
1-6-2014 Santiago Garrido (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2009
1-6-2014 Mauricio Ribeiro (4) Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2009
6-6-2014 Lautaro Peñalba (4) Iriarte 7 – Lanza México 68 0 2002
22-3-2014 Alexander Medina (3) Asoc. Deport. Juv. 9 – Central Gori 1 2004
22-3-2014 Luciano Santos (3) Asoc. Deport. Juv. 9 – Central Gori 1 2004
22-3-2014 Thiago Olivera (3) Iriarte 4 – Cerro Júnior 3 2006
23-3-2014 Facundo Pedrozo (3) Universal 2 – Cohami 6 2001
23-3-2014 Ezequiel Estévez (3) Estrella del Norte 8 – Lanza México
3 2002
23-3-2014 Jesús Marichal (3) Cerro Júnior 0 – Iriarte 7 2002
23-3-2014 Juan Irachar (3) Universal 6 – Cohami 1 2002
23-3-2014 Luis Rivero (3) Central Gori 1 – Asoc. Deport. Juv. 7 2003
23-3-2014 Angelo Souto (3) Estrella del Norte 8 – Lanza México 1 2003
23-3-2014 Ezequiel Fraga (3) Brandi 1 – Holanda 5 2003
23-3-2014 Tadeo Fernández (3) Pesca Belvedere 1 – Zorzal 9 2003
23-3-2014 Emiliano Abreu (3) Central Gori 0 – Asoc. Deport. Juv. 8 2008
23-3-2014 Johann Robatto (3) Estrella del Norte 7 – Lanza México 0 2009
29-3-2014 Gabriel Pilas (3) Naranja Mecánica 2 – Universal 6 2004
29-3-2014 Ezequiel Foliatti (3) Cerro Júnior 1 – Asoc. Deport.
Juvenil 3 2004
29-3-2014 Franco Sánchez (3) Cerromar 6 – Cohami 0 2005
29-3-2014 Martín Olivera (3) 3 de Abril 8 – Zorzal 0 2007
29-3-2014 Gonzalo Rivero (3) Cerro Júnior 1 – Asoc. Deport. Juvenil 6 2007
5-4-2014 Santiago Toya (3) Cerromar 5 – 3 de Abril 0 2004
5-4-2014 Matías Fernández (3) Holanda 4 – Universal 3 2004
5-4-2014 Pablo Blanco (3) Central Gori 0 – Cerro Júnior 8 2004
5-4-2014 Kevin Pimienta (3) Central Gori 0 – Cerro Júnior 8 2004
6-4-2014 Diego Soria (3) 3 de Abril 0 – Cerromar 5 2002
6-4-2014 Thiago Borbas (3) Estrella del Norte 1 – Zorzal 5 2002
6-4-2014 Iojan Cabrera (3) Pesca Belvedere 0 – Lanza México
68 7 2003
6-4-2014 Maicol Martínez (3) Pesca Belvedere 0 – Lanza México 68
7 2003
6-4-2014 Angelo Souto (3) Estrella del Norte 6 – Zorzal 3 2003
6-4-2014 Germán González (3) Cerro Júnior 8 – Central Gori 0 2003
6-4-2014 Gonzalo Martínez (3) Pesca Belvedere 4 – Lanza México 68 0 2008
6-4-2014 Benjamín Sánchez (3) Asoc. Deport. Juv. 0 – Juventud River 8 2008
6-4-2014 Mateo Silvera (3) Iriarte 8 – Brandi 0 2008
6-4-2014 Thiago Brizuela (3) Naranja Mecánica 0 – Estrella
Federal 5 2009
10-4-2014 Esteban Crucci (3) Zorzal 0 – Estrella del Norte 6 2006
11-4-2014 Nicolás Pérez (3) Zorzal 0 – Estrella del Norte 8 2007
26-4-2014 Luciano Sánchez (3) Central Gori 1 – Lanza México 68 7 2004
26-4-2014 Franco Sánchez (3) Asociación Dep. Juvenil 2 – Cerromar 5 2005
26-4-2014 Sebastián Perolari (3) Universal 0 – Juventud River 7 2005
26-4-2014 Braian Vidal (3) Cerro Júnior 0 – Pesca Belvedere 3 2005
26-4-2014 Mateo Fontaine (3) Cerro Júnior 1 – Pesca Belvedere 3 2006
26-4-2014 Esteban Crucci (3) Estrella del Norte 4 – Iriarte 0 2006
26-4-2014 Rodolfo Fontes (3) Holanda 4 – Estrella Federal 1 2007
27-4-2014 Gianluca Colla (3) 3 de Abril 6 – Santa Catalina 5 2001
27-4-2014 Mauricio Bergamasco (3) Santa Catalina 5 – 3 de Abril 6 2001
27-4-2014 Davis Sosa (3) Iriarte 0 – Estrella del Norte 6 2001
27-4-2014 Alex Olivera (3) 3 de Abril 5 – Santa Catalina 5 2002
27-4-2014 Facundo Portillo (3) Santa Catalina 5 – 3 de Abril 5 2002
27-4-2014 Leandro Piñeiro (3) Lanza México 68 9 – Central Gori 1 2003
27-4-2014 Sebastián Villalba (3) 3 de Abril 5 – Santa Catalina 1 2009
2-5-2014 Agustín González (3) Santa Catalina 6 – Cohami 1 2001
3-5-2014 Angel García (3) Central Gori 1 – Brandi 9 2004
3-5-2014 Federico García (3) Santa Catalina 3 – Asoc. Dep.
Juvenil 1 2006
3-5-2014 Joaquín Jiménez (3) Holanda 0 – Cohami 5 2007
3-5-2014 Franco Giannino (3) Central Gori 0 – Brandi 6 2007
4-5-2014 Mauricio Viera (3) Zorzal 4 – Lanza México 68 3 2001
4-5-2014 José Viera (3) Brandi 5 – Central Gori 1 2001
4-5-2014 Diego Martínez (3) Universal 4 – Cerro Júnior 0 2002
4-5-2014 Anthony Madruga (3) Brandi 8 – Central Gori 0 2003
4-5-2014 Juan Almirón (3) Brandi 6 – Central Gori 1 2008
4-5-2014 Thiago Brizuela (3) Iriarte 1 – Estrella Federal 8 2009
4-5-2014 Rodrigo Crossa (3) Iriarte 1 – Estrella Federal 8 2009
7-5-2014 Julio Silva (3) Central Gori 1 – Iriarte 9 2008
10-5-2014 Federico Cal (3) 3 de Abril 3 – Lanza México 68 3 2004
10-5-2014 Joel Carmona (3) Central Gori 3 – Santa Catalina 5 2004
10-5-2014 Gonzalo Merello (3) Iriarte 0 – Universal 3 2007
11-5-2014 Gianluca Colla (3) Lanza México 68 0 – 3 de Abril 7 2001
11-5-2014 Mauricio Viera (3) Zorzal 3 – Cerromar 3 2001
11-5-2014 Davis Sosa (3) Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 6 2001
11-5-2014 Diego Vargas (3) Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2001
11-5-2014 Eduardo Rodríguez (3) Lanza México 68 3 – 3 de Abril 3 2002
11-5-2014 Senion Bentancur (3) Zorzal 8 – Cerromar 0 2003
11-5-2014 Marcos Alvarez (3) Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2003
11-5-2014 Gonzalo Alonzo (3) Universal 5 – Iriarte 1 2003
11-5-2014 Alan Sosa (3) Juventud River 3 – Cohami 3 2009
11-5-2014 Leonel Luna (3) Universal 1 – Iriarte 5 2009
11-5-2014 Joaquín Machado (3) Cerro Júnior 0 – Brandi 5 2009
17-5-2014 Facundo Fernández (3) Cerro Júnior 4 – Zorzal 3 2005
17-5-2014 Elías Britos (3) Juventud River 5 – Estrella Federal 0 2007
18-5-2014 Thiago Ramos (3) Iriarte 5 – Lanza México 68 5 2009
18-5-2014 Santiago Navarro (3) Cerro Júnior 3 – Zorzal 3 (**) 2009
24-5-2014 Isaías Scordamaglia (3) Cohami 0 – Santa Catalina 4 2005
25-5-2014 Gianluca Colla (3) Zorzal 2 – 3 de Abril 7 2001
25-5-2014 Marcel Delucchi (3) Zorzal 5 – 3 de Abril 1 2002
25-5-2014 Ignacio Nieves (3) Estrella del Norte 8 – Pesca Belvedere 0 2003
25-5-2014 Rodrigo Crossa (3) Lanza México 68 0 – Estrella Federal 8 2009
25-5-2014 Lucio Maiuri (3) Lanza México 68 0 – Estrella Federal 8 2009
25-5-2014 Santiago Navarro (3) Cerro Júnior 3 – Asociación Dep. Juv.
3 2009
1-6-2014 Alex Olivera (3) 3 de Abril 4 – Cerro Júnior 3 2002
1-6-2014 Bryan Batalla (3) Holanda 7 – Naranja Mecánica 1 2002
1-6-2014 Senion Bentancur (3) Central Gori 0 – Zorzal 8 2003
1-6-2014 Facundo Peñalva (3) Pesca Belvedere 1 – Iriarte 4 2003
1-6-2014 Marcelo Quintana (3) Cerromar 0 – Lanza México 68 5 2009
5-6-2014 Facundo Núñez (3) 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2003
6-6-2014 Renzo Rovegro (3) 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2001
6-6-2014 Facundo Ledesma (3) 3 de Abril 4 – Pesca Belvedere 0 2008
NOTA: (*):
Partido suspendido por inferioridad numérica de Holanda, cuando ganaba Holanda
4-2, debido a ello el resultado terminó 6-4 favorable a Cohami. (**): Partido
suspendido, resta aún conocer el fallo del compromiso.
MÁS DE 10 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
27-4-2014 Iriarte 2 – Estrella del Norte 10 2003
MÁS DE 9 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
22-3-2014 Asociación Deportiva Juvenil 9 – Central
Gori 1 2004
23-3-2014 Pesca Belvedere 1 – Zorzal 9 2003
27-4-2014 Lanza México 68 9 – Central Gori 1 2003
3-5-2014 Central Gori 1 – Brandi 9 2004
4-5-2014 Zorzal 9 – Lanza México 68 1 2009
7-5-2014 Central Gori 1 – Iriarte 9 2008
1-6-2014 3 de Abril 9 – Cerro Júnior 1 2001
MÁS DE 8 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
22-3-2014 Zorzal 0 – Pesca Belvedere 8 2007
22-3-2014 Asociación Deportiva Juvenil 8 – Central
Gori 0 2007
23-3-2014 Central Gori 0 – Asociación Deportiva
Juvenil 8 2008
23-3-2014 Naranja Mecánica 0 – Cerromar 8 2009
29-3-2014 3 de Abril 8 – Zorzal 0 2007
5-4-2014 Central Gori 0 – Cerro Júnior 8 2004
6-4-2014 Cerro Júnior 8 – Central Gori 0 2003
6-4-2014 Asociación Deportiva Juvenil 0 – Juventud
River 8 2003
6-4-2014 Asociación Deportiva Juvenil 0 –
Juventud River 8 2008
6-4-2014 Iriarte 8 – Brandi 0 2008
6-4-2014 3 de Abril 8 – Cerromar 0 2009
11-4-2014 Zorzal 0 – Estrella del Norte 8 2007
26-4-2014 Central Gori 0 – Lanza México 68 8 2005
27-4-2014 Zorzal 8 – Brandi 0 2008
27-4-2014 Lanza México 68 8 – Central Gori 0 2009
27-4-2014 Naranja Mecánica 0 – Cohami 8 2009
4-5-2014 Zorzal 8 – Lanza México 68 0 2003
4-5-2014 Juventud River 8 – Naranja Mecánica 0 2003
4-5-2014 Brandi 8 – Central Gori 0 2003
11-5-2014 Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2001
11-5-2014 Lanza México 68 0 – 3 de Abril 8 2003
11-5-2014 Zorzal 8 – Cerromar 0 2003
11-5-2014 Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 8 2003
11-5-2014 Santa Catalina 8 – Central Gori 0 2003
17-5-2014 Zorzal 8 – Cerro Júnior 0 2004
18-5-2014 Iriarte 8 – Lanza México 68 0 2008
25-5-2014 Estrella del Norte 8 – Pesca Belvedere 0 2003
25-5-2014 Estrella Federal 8 – Lanza México 68 0 2009
1-6-2014 Central Gori 0 – Zorzal 8 2003
1-6-2014 Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2003
1-6-2014 3 de Abril 8 – Cerro Júnior 0 2009
1-6-2014 Holanda 8 – Naranja Mecánica 0 2009
5-6-2014 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2003
6-6-2014 3 de Abril 8 – Pesca Belvedere 0 2001
23-3-2014 Estrella del Norte 8 – Lanza México 68 1 2003
4-5-2014 Iriarte 1 – Estrella Federal 8 2009
27-4-2014 Pesca Belvedere 2 – Cerro Júnior 8 2003
18-5-2014 Estrella Federal 8 – Juventud River 2 2009
23-3-2014 Estrella del Norte 8 – Lanza México 68 3 2002
MÁS DE 7 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
22-3-2014 3 de Abril 7 – Estrella Federal 0 2007
23-3-2014 Cerro Júnior 0 – Iriarte 7 2002
23-3-2014 Estrella del Norte 7 – Lanza México 68 0 2009
6-4-2014 Pesca Belvedere 0 – Lanza México 68 7 2003
26-4-2014 Universal 0 – Juventud River 7 2005
26-4-2014 Central Gori 0 – Lanza México 68 7 2007
4-5-2014 Zorzal 7 – Lanza México 68 0 2008
11-5-2014 Lanza México 68 0 – 3 de Abril 7 2001
11-5-2014 Estrella Federal 7 – Pesca Belvedere 0 2001
17-5-2014 Universal 7 – Central Gori 0 2004
1-6-2014 Santa Catalina 7 – Estrella Federal 0 2001
6-6-2014 Iriarte 7 – Lanza México 68 0 2002
23-3-2014 Central Gori 1 – Asociación Deportiva
Juvenil 7 2001
23-3-2014 Central Gori 1 – Asociación Deportiva
Juvenil 7 2003
26-4-2014 Central Gori 1 – Lanza México 68 7 2004
7-5-2014 Central Gori 1 – Iriarte 7 2009
10-5-2014 3 de Abril 7 – Lanza México 68 1 2007
11-5-2014 Asociación Deportiva Juvenil 1 – Holanda
7 2002
1-6-2014 Pesca Belvedere 1 – Iriarte 7 2001
1-6-2014 Holanda 7 – Naranja Mecánica 1 2002
11-5-2014 Lanza México 68 2 – 3 de Abril 7 2009
25-5-2014 Zorzal 2 – 3 de Abril 7 2001
MÁS DE 6 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
23-3-2014 Estrella Federal 0 – 3 de Abril 6 2001
29-3-2014 Iriarte 6 – Central Gori 0 2004
29-3-2014 Cerromar 6 – Cohami 0 2005
6-4-2014 Holanda 6 – Universal 0 2003
10-4-2014 Zorzal 0 – Estrella del Norte 6 2006
27-4-2014 Iriarte 0 – Estrella del Norte 6 2001
3-5-2014 Central Gori 0 – Brandi 6 2007
4-5-2014 Estrella del Norte 6 – 3 de Abril 0 2003
11-5-2014 Naranja Mecánica 0 – Estrella del Norte 6 2001
11-5-2014 Cerro Júnior 6 – Brandi 0 2008
18-5-2014 Naranja Mecánica 6 – Asociación Dep.
Juvenil 0 2008
24-5-2014 Estrella del Norte 6 – Cerromar 0 2007
25-5-2014 Estrella del Norte 6 – Pesca Belvedere 0 2001
23-3-2014 Naranja Mecánica 1 – Cerromar 6 2002
23-3-2014 Universal 6 – Cohami 1 2002
29-3-2014 Cerro Júnior 1 – Asociación Deportiva
Juvenil 6 2007
6-4-2014 3 de Abril 6 – Cerromar 1 2001
27-4-2014 Lanza México 68 6 – Central Gori 1 2001
2-5-2014 Santa Catalina 6 – Cohami 1 2001
3-5-2014 Santa Catalina 6 – Asociación Deportiva
Juvenil 1 2004
4-5-2014 Brandi 6 – Central Gori 1 2008
11-5-2014 Estrella Federal 1 – Pesca Belvedere 6 2002
11-5-2014 Universal 6 – Iriarte 1 2002
18-5-2014 Central Gori 1 – Universal 6 2009
1-6-2014 Central Gori 1 – Zorzal 6 2002
23-3-2014 Universal 2 – Cohami 6 2001
29-3-2014 Naranja Mecánica 2 – Universal 6 2004
4-5-2014 Universal 6 – Cerro Júnior 2 2009
25-5-2014 Estrella Federal 6 – Lanza México 68 2 2003
29-5-2014 Holanda 6 – Santa Catalina 2 2003
1-6-2014 Asociación Deportiva Juvenil 2 – Cohami
6 2001
6-4-2014 Estrella del Norte 6 – Zorzal 3 2003
1-6-2014 Pesca Belvedere 3 – Iriarte 6 2008
27-4-2014 3 de Abril 6 – Santa Catalina 5 2001
MÁS DE 5 GOLES
ANOTADOS POR EL GANADOR
FECHA RESULTADO CATEGORÍA
23-3-2014 Santa Catalina 0 – Juventud River 5 2003
23-3-2014 Santa Catalina 0 – Juventud River 5 2008
29-3-2014 Estrella Federal 5 – Lanza México 68 0 2005
5-4-2014 Cerromar 5 – 3 de Abril 0 2004
6-4-2014 3 de Abril 0 – Cerromar 5 2002
6-4-2014 3 de Abril 5 – Cerromar 0 2003
6-4-2014 Naranja Mecánica 0 – Estrella Federal 5 2009
10-4-2014 Zorzal 5 – Estrella del Norte 0 2005
26-4-2014 Holanda 0 – Estrella Federal 5 2005
26-4-2014 Cerro Júnior 0 – Pesca Belvedere 5 2007
27-4-2014 3 de Abril 5 – Santa Catalina 0 2008
3-5-2014 Holanda 0 – Cohami 5 2007
7-5-2014 Central Gori 0 – Iriarte 5 2003
10-5-2014 Pesca Belvedere 5 – Estrella Federal 0 2007
10-5-2014 Central Gori 0 – Santa Catalina 5 2007
11-5-2014 Zorzal 5 – Cerromar 0 2009
11-5-2014 Cerro Júnior 0 – Brandi 5 2009
18-5-2014 Estrella Federal 0 – Juventud River 5 2001
25-5-2014 Holanda 0 – Juventud River 5 2002
1-6-2014 Cerromar 0 – Lanza México 68 5 2009
22-3-2014 Holanda 1 – Brandi 5 2005
22-3-2014 Lanza México 68 1 – Estrella del Norte 5 2007
23-3-2014 Cerro Júnior 1 – Iriarte 5 2001
23-3-2014 Central Gori 1 – Asociación Deportiva
Juvenil 5 2002
23-3-2014 Brandi 1 – Holanda 5 2003
6-4-2014 Estrella del Norte 1 – Zorzal 5 2002
26-4-2014 Universal 1 – Juventud River 5 2004
26-4-2014 Asociación Deportiva Juvenil 1 – Cerromar
5 2006
27-4-2014 Zorzal 1 – Brandi 5 2009
27-4-2014 3 de Abril 5 – Santa Catalina 1 2009
3-5-2014 Central Gori 1 – Brandi 5 2005
3-5-2014 Pesca Belvedere 5 – Cerromar 1 2007
4-5-2014 Juventud River 5 – Naranja Mecánica 1 2001
4-5-2014 Brandi 5 – Central Gori 1 2001
4-5-2014 Cohami 1 – Holanda 5 2003
11-5-2014 Universal 5 – Iriarte 1 2003
11-5-2014 Universal 1 – Iriarte 5 2009
14-5-2014 Central Gori 1 – Iriarte 5 2001
18-5-2014 Central Gori 1 – Universal 5 2001
17-5-2014 Iriarte 1 – Lanza México 68 5 2005
25-5-2014 Zorzal 5 – 3 de Abril 1 2002
5-4-2014 Lanza México 68 2 – Pesca Belvedere 5 2007
26-4-2014 Asociación Deportiva Juvenil 2 – Cerromar
5 2005
27-4-2014 Cerromar 5 – Asociación Deportiva Juvenil
2 2001
27-4-2014 Iriarte 2 – Estrella del Norte 5 2002
27-4-2014 Cerromar 5 – Asociación Deportiva Juvenil
2 2002
3-5-2014 Naranja Mecánica 5 – Juventud River 2 2006
27-4-2014 Naranja Mecánica 3 – Cohami 5 2001
10-5-2014 Central Gori 3 – Santa Catalina 5 2004
25-5-2014 Zorzal 3 – 3 de Abril 5 2003
27-4-2014 3 de Abril 5 – Santa Catalina 5 2002
18-5-2014 Iriarte 5 – Lanza México 68 5 2009
POSICIONES DE LA
TABLA GENERAL DEL APERTURA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Juventud River 66 42 15 9 183 67 99
2. Estrella del Norte 66 43 8 15 198 69 94
3. 3 de Abril 68 42 9 17 229 96 93
4. Universal 66 33 11 22 144 110 77
5. Holanda 68 31 13 24 133 104 75
6. Cerromar 66 31 12 23 122 111 74
7. Iriarte 68 33 8 27 172 135 74
8. Brandi 59 31 10 18 126 88 72
9. Estrella Federal 66 31 10 25 123 115 72
10. Lanza México 68 68 31 5 32 151 196 67
11. Santa Catalina 68 28 8 32 143 134 64
12. Zorzal 65 25 12 28 168 150 62
13. Cerro Júnior 65 24 10 31 121 152 58
14. Cohami 59 25 6 28 104 110 56
15. Asociación Deportiva Juvenil 68 23 8 37 134 166 54
16. Naranja Mecánica 68 16 14 38 89 178 46
17. Pesca Belvedere 68 18 9 41 104 176 45
18. Central Gori 66 3 0 63 30 307 6
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL PRIMERA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 54 32 8 14 167 85 72
2. Estrella del Norte 39 20 6 13 98 52 46
3. Juventud River 30 15 9 6 67 30 39
4. Estrella Federal 39 16 6 17 67 74 38
5. Zorzal 36 14 6 16 89 89 34
6. Holanda 27 10 8 9 38 43 28
7. Cerromar 30 10 6 14 36 69 26
8. Lanza México 68 41 11 4 26 57 150 26
9. Santa Catalina 32 7 5 20 52 87 19
POSICIONES DEL
APERTURA, DIVISIONAL SEGUNDA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Universal 48 27 9 12 114 64 63
2. Iriarte 41 25 6 10 121 59 56
3. Cerro Júnior 54 19 8 27 101 115 46
4. Brandi 32 18 5 9 81 44 41
5. Asociación Deportiva Juvenil 32 16 5 11 89 58 37
6. Cohami 23 13 1 9 51 32 27
7. Naranja Mecánica 27 10 7 10 47 52 27
8. Pesca Belvedere 14 6 1 7 35 38 13
9. Central Gori 43 2 0 41 21 198 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario