TABLA DEL TORNEO
CLAUSURA DIVISIONAL PRIMERA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 54 34 10 10 146 61 78
2. Holanda 63 27 13 23 98 88 67
3. 3 de Abril 54 28 8 18 122 72 64
4. Juventud River 49 27 8 14 128 58 62
5. Zorzal 49 24 6 19 109 108 54
6. Cerromar 58 18 12 28 74 107 48
7. Estrella Federal 49 15 8 26 77 115 38
8. Universal 49 13 6 30 65 137 32
9. Cohami 49 12 7 30 46 119 31
TABLA ANUAL
DIVISIONAL PRIMERA
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 126 74 22 30 327 156 170
2. Juventud River 121 68 21 32 328 147 157
3. 3 de Abril 126 63 19 44 287 189 145
4. Holanda 135 58 25 52 210 210 141
5. Zorzal 121 57 15 49 283 272 129
6. Cerromar 130 41 26 63 164 271 108
7. Estrella Federal 121 41 16 64 190 279 98
8. Cohami 121 35 17 69 159 273 87
9. Universal 121 36 15 70 181 332 87
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2000
FECHA CANCHA RESULTADO
20-10-2013 Holanda Holanda
2 – 3 de Abril 0
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2000
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Holanda 7 6 1 0 16 5 13
2. Estrella del Norte 6 5 1 0 20 6 11
3. Zorzal 5 3 1 1 18 8 7
4. 3 de Abril 6 3 1 2 15 5 7
5. Universal 5 2 0 3 10 17 4
6. Estrella Federal 5 1 1 3 10 14 3
7. Cohami 5 1 1 3 5 9 3
8. Juventud River 5 1 0 4 11 13 2
9. Cerromar 6 0 0 6 1 29 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2000
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 14 11 2 1 48 14 24
2. Holanda 15 11 2 2 39 13 24
3. Zorzal 13 8 3 2 50 21 19
4. 3 de Abril 14 8 3 3 43 15 19
5. Cohami 13 4 2 7 23 32 10
6. Estrella Federal 13 4 2 7 19 30 10
7. Juventud River 13 3 3 7 29 28 9
8. Universal 13 3 1 9 22 46 7
9. Cerromar 14 0 0 14 3 77 0
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2001
FECHA CANCHA RESULTADO
20-10-2013 Holanda Holanda
1 – 3 de Abril 2
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2001
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 6 6 0 0 29 3 12
2. Estrella del Norte 6 5 0 1 25 6 10
3. Holanda 7 3 1 3 8 8 7
4. Juventud River 5 3 0 2 14 3 6
5. Estrella Federal 5 2 1 2 7 16 5
6. Cohami 5 1 1 3 4 15 3
7. Cerromar 6 0 3 3 3 12 3
8. Universal 5 0 2 3 4 11 2
9. Zorzal 5 1 0 4 4 24 2
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2001
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 14 12 1 1 62 11 25
2. Juventud River 13 9 2 2 42 13 20
3. Estrella del Norte 14 8 2 4 48 24 18
4. Holanda 15 5 4 6 22 24 14
5. Cohami 13 4 4 5 20 26 12
6. Estrella Federal 13 4 3 6 18 38 11
7. Cerromar 14 2 6 6 13 30 10
8. Universal 13 3 3 7 17 30 9
9. Zorzal 13 1 1 11 9 55 3
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2002
FECHA CANCHA RESULTADO
20-10-2013 Holanda Holanda
3 – 3 de Abril 1
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2002
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Cerromar 6 5 1 0 15 2 11
2. Zorzal 5 4 1 0 14 5 9
3. Holanda 7 4 1 2 13 6 9
4. Estrella del Norte 6 3 1 2 10 6 7
5. Cohami 5 3 0 2 12 8 6
6. Juventud River 5 2 2 1 9 7 6
7. 3 de Abril 6 1 0 5 5 16 2
8. Universal 5 0 0 5 5 17 0
9. Estrella Federal 5 0 0 5 3 19 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2002
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 13 10 2 1 52 18 22
2. Cerromar 14 10 2 2 32 6 22
3. Juventud River 13 9 2 2 38 18 20
4. Estrella del Norte 14 7 3 4 26 22 17
5. Holanda 15 7 2 6 27 24 16
6. Cohami 13 7 0 6 28 26 14
7. 3 de Abril 14 2 3 9 17 36 7
8. Universal 13 1 2 10 16 47 4
9. Estrella Federal 13 0 0 13 12 51 0
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2003
FECHA CANCHA RESULTADO
19-10-2013 3 de Abril 3
de Abril 1 – Holanda 1
19-10-2013 Estrella Federal Estrella Federal 2 – Universal 1
19-10-2013 Cerromar Cerromar
0 – Zorzal 2
19-10-2013 Cohami Cohami
1 – Juventud River 0
Libre: Estrella del Norte.
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2003
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 6 6 0 0 24 7 12
2. 3 de Abril 6 3 2 1 13 10 8
3. Holanda 7 3 2 2 11 7 8
4. Juventud River 6 3 1 2 14 4 7
5. Estrella Federal 6 2 2 2 7 13 6
6. Estrella del Norte 6 1 3 2 13 11 5
7. Cohami 6 1 3 2 5 8 5
8. Cerromar 7 1 2 4 3 11 4
9. Universal 6 0 1 5 3 22 1
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2003
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 14 11 0 3 48 19 22
2. Holanda 15 8 4 3 24 10 20
3. Juventud River 14 8 3 3 27 11 19
4. Estrella del Norte 14 6 5 3 33 20 17
5. 3 de Abril 14 5 5 4 25 26 15
6. Estrella Federal 14 4 5 5 18 25 13
7. Cohami 14 4 4 6 13 21 12
8. Cerromar 15 2 4 9 6 28 8
9. Universal 14 0 2 12 9 47 2
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2004
FECHA CANCHA RESULTADO
19-10-2013 3 de Abril 3
de Abril 2 – Holanda 0
19-10-2013 Estrella Federal Estrella Federal 2 – Universal 2
19-10-2013 Cerromar Cerromar
1 – Zorzal 1
19-10-2013 Cohami Cohami
1 – Juventud River 5
Libre: Estrella del Norte.
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2004
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 6 4 2 0 18 4 10
2. Juventud River 6 4 1 1 17 7 9
3. Cerromar 7 3 3 1 16 5 9
4. Estrella Federal 6 3 1 2 15 14 7
5. Universal 6 3 1 2 9 11 7
6. 3 de Abril 6 3 0 3 11 13 6
7. Holanda 7 2 1 4 11 14 5
8. Estrella del Norte 6 0 2 4 4 19 2
9. Cohami 6 0 1 5 4 18 1
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2004
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Zorzal 14 12 2 0 42 9 26
2. Cerromar 15 10 3 2 37 10 23
3. Universal 14 7 3 4 27 21 17
4. Juventud River 14 7 2 5 38 20 16
5. Estrella Federal 14 6 2 6 28 28 14
6. 3 de Abril 14 6 1 7 22 26 13
7. Holanda 15 6 1 8 19 28 13
8. Estrella del Norte 14 1 2 11 5 41 4
9. Cohami 14 0 2 12 6 41 2
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2005
FECHA CANCHA RESULTADO
19-10-2013 3 de Abril 3
de Abril 1 – Holanda 1
19-10-2013 Estrella Federal Estrella Federal 8 – Universal 0
19-10-2013 Cerromar Cerromar
2 – Zorzal 0
19-10-2013 Cohami Cohami
0 – Juventud River 6
Libre: Estrella del Norte.
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2005
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Juventud River 6 5 1 0 30 5 11
2. Estrella del Norte 6 5 0 1 14 7 10
3. Estrella Federal 6 4 1 1 23 6 9
4. Cerromar 7 3 2 2 15 8 8
5. Zorzal 6 3 0 3 14 12 6
6. Holanda 7 1 3 3 7 17 5
7. 3 de Abril 6 1 2 3 6 9 4
8. Cohami 6 1 1 4 1 19 3
9. Universal 6 0 0 6 3 30 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2005
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Juventud River 14 11 3 0 61 12 25
2. Estrella Federal 14 10 2 2 56 13 22
3. Cerromar 15 8 5 2 41 13 21
4. Estrella del Norte 14 8 3 3 27 15 19
5. 3 de Abril 14 5 2 7 21 25 12
6. Holanda 15 4 4 7 16 29 12
7. Zorzal 14 5 1 8 34 32 11
8. Cohami 14 1 2 11 4 55 4
9. Universal 14 1 0 13 8 74 2
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2006
FECHA CANCHA RESULTADO
19-10-2013 3 de Abril 3
de Abril 2 – Holanda 2
19-10-2013 Estrella Federal Estrella Federal 0 – Universal 2
19-10-2013 Cerromar Cerromar
4 – Zorzal 0
19-10-2013 Cohami Cohami
0 – Juventud River 3
Libre: Estrella del Norte.
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2006
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Holanda 7 4 3 0 19 5 11
2. 3 de Abril 6 4 2 0 18 3 10
3. Juventud River 6 4 2 0 9 1 10
4. Estrella del Norte 6 3 3 0 10 1 9
5. Universal 6 3 2 1 13 6 8
6. Cerromar 7 2 1 4 6 9 5
7. Estrella Federal 6 1 0 5 3 10 2
8. Zorzal 6 0 1 5 4 19 1
9. Cohami 6 0 0 6 1 29 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2006
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. 3 de Abril 14 11 2 1 33 11 24
2. Holanda 15 9 6 0 36 8 24
3. Juventud River 14 8 4 2 20 7 20
4. Universal 14 6 4 4 22 15 16
5. Estrella del Norte 14 5 5 4 20 13 15
6. Estrella Federal 14 6 0 8 11 18 12
7. Cerromar 15 4 4 7 14 17 12
8. Zorzal 14 1 3 10 10 33 5
9. Cohami 14 0 0 14 1 45 0
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2007
FECHA CANCHA RESULTADO
20-10-2013 Holanda Holanda
0 – 3 de Abril 3
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2007
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 6 6 0 0 25 2 12
2. Universal 5 5 0 0 18 1 10
3. 3 de Abril 6 5 0 1 20 3 10
4. Holanda 7 3 1 3 10 10 7
5. Juventud River 5 3 0 2 11 12 6
6. Cohami 5 1 0 4 4 8 2
7. Cerromar 6 1 0 5 3 22 2
8. Estrella Federal 5 0 1 4 2 13 1
9. Zorzal 5 0 0 5 1 23 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2007
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 14 14 0 0 54 3 28
2. Universal 13 12 0 1 45 7 24
3. 3 de Abril 14 10 1 3 54 10 21
4. Holanda 15 6 2 7 21 27 14
5. Juventud River 13 6 1 6 27 29 13
6. Cohami 13 5 2 6 30 14 12
7. Cerromar 14 2 2 10 4 43 6
8. Estrella Federal 13 1 1 11 6 42 3
9. Zorzal 13 0 1 12 2 68 1
SEPTIMA ETAPA, CATEGORÍA
2008
FECHA CANCHA RESULTADO
20-10-2013 Holanda Holanda
0 – 3 de Abril 1
POSICIONES TORNEO
CLAUSURA, CATEGORÍA 2008
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 6 6 0 0 25 3 12
2. Cohami 5 4 0 1 10 5 8
3. Zorzal 5 3 1 1 12 6 7
4. Cerromar 6 3 0 3 12 10 6
5. Juventud River 5 2 1 2 13 6 5
6. Estrella Federal 5 2 1 2 7 10 5
7. 3 de Abril 6 2 1 3 5 10 5
8. Holanda 7 1 0 6 3 16 2
9. Universal 5 0 0 5 1 22 0
TABLA ANUAL, CATEGORÍA
2008
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS
1. Estrella del Norte 14 14 0 0 66 4 28
2. Cohami 13 10 1 2 34 13 21
3. Zorzal 13 9 2 2 36 17 20
4. Juventud River 13 7 1 5 46 13 15
5. Estrella Federal 13 6 1 6 22 34 13
6. 3 de Abril 14 4 1 9 10 29 9
7. Universal 13 3 0 10 16 45 6
8. Cerromar 14 3 0 11 14 48 6
9. Holanda 15 2 0 13 6 47 4
No hay comentarios:
Publicar un comentario