FEMENINO SUB 13
miércoles, 10 de mayo de 2017
martes, 9 de mayo de 2017
FECHA 5
CAMPEONATO URUGUAYO DE LIGA PASO MOLINO
CAMPEONATO URUGUAYO DE LIGA PASO MOLINO
TABLA GENERAL | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 44 | 31 | 3 | 10 | 119 | 43 | 65 |
ESTREFA FEDERAL | 36 | 27 | 4 | 5 | 122 | 23 | 58 |
HOLANDA | 44 | 25 | 7 | 12 | 108 | 66 | 57 |
SANTA CATALINA | 44 | 25 | 3 | 16 | 110 | 77 | 53 |
CERRO JUNIORS | 45 | 21 | 7 | 17 | 85 | 82 | 49 |
IRIARTE | 45 | 17 | 11 | 17 | 77 | 85 | 45 |
ESTRELLA DEL NORTE | 35 | 2 | 3 | 12 | 79 | 52 | 43 |
ZORZAL | 36 | 17 | 6 | 13 | 83 | 56 | 40 |
CERROMAR | 36 | 14 | 8 | 14 | 75 | 68 | 36 |
NARANJA MECANICA | 45 | 13 | 3 | 29 | 55 | 133 | 29 |
BRANDI | 45 | 10 | 6 | 29 | 41 | 102 | 26 |
EL PESCA | 45 | 8 | 6 | 31 | 41 | 113 | 22 |
LANZA MEXICO 68 | 36 | 2 | 5 | 29 | 23 | 123 | 10 |
TABLA | 2012 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
ZORZAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 |
HOLANDA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 |
UNIVERSAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 3 | 7 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 6 |
CERROMAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
CERRO JUNIORS | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 |
BRANDI | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
SANTA CATALINA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 |
EL PESCA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 |
NARANJA MECANICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 2 |
IRIARTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
TABLA | 2011 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
BRANDI | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
IRIARTE | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
UNIVERSAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
ZORZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
EL PESCA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 |
NARANJA MECANICA | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
SANTA CATALINA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 |
CERRO JUNIORS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 |
CERROMAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 2 |
HOLANDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
TABLA | 2010 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
SANTA CATALINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 10 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 |
UNIVERSAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 8 |
HOLANDA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 8 |
IRIARTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
ZORZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 |
CERRO JUNIORS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 4 |
BRANDI | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 |
EL PESCA | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 |
CERROMAR | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 |
NARANJA MECANICA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
TABLA | 2009 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 |
ZORZAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 |
IRIARTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 8 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
CERRO JUNIORS | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 |
SANTA CATALINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 4 |
HOLANDA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 |
BRANDI | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
NARANJA MECANICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 2 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 |
EL PESCA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | 2 |
CERROMAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
TABLA 2008 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
CERRO JUNIORS | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9 |
HOLANDA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 |
NARANJA MECANICA | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |
SANTA CATALINA | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 |
IRIARTE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
ZORZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
UNIVERSAL | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 |
CERROMAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
BRANDI | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
EL PESCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
TABLA | 2007 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
NARANJA MECANICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
UNIVERSAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 8 |
IRIARTE | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 9 | 7 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 |
SANTA CATALINA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
CERRO JUNIORS | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 7 |
HOLANDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 |
CERROMAR | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 |
BRANDI | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 2 |
EL PESCA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 |
ZORZAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | 1 |
TABLA | 2006 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 8 |
HOLANDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 8 |
UNIVERSAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 8 |
SANTA CATALINA | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 8 |
CERROMAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 |
CERRO JUNIORS | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 6 |
EL PESCA | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 |
IRIARTE | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 2 |
ZORZAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
BRANDI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 |
NARANJA MECANICA | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | 0 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
TABLA | 2005 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
SANTA CATALINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 |
HOLANDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 8 |
CERROMAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 8 |
UNIVERSAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 |
CERRO JUNIORS | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
EL PESCA | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 4 |
ESTRELLA DEL NORTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 |
NARANJA MECANICA | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 2 |
ZORZAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 2 |
BRANDI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 |
IRIARTE | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | 1 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 0 |
TABLA | 2004 | ||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
UNIVERSAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 8 |
ESTRELLA FEDERAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 7 |
HOLANDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 7 |
IRIARTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 |
SANTA CATALINA | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 6 |
ZORZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 |
LANZA MEXICO 68 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 |
CERROMAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 |
CERRO JUNIORS | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 3 |
ESTRELLA DEL NORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 2 |
NARANJA MECANICA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | 2 |
BRANDI | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 2 |
EL PESCA | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)